Choose language if you need!
表示言語を変更できます。
Tap or click this screen to hide this instruction.
タップやクリックでこの使用方法画面を消して下さい。暫くするとこの表示は消えます。
Title
P
曲番号をタップやクリックでリクエストカードの書き方が表示されます。またアーティスト名をタップやクリックで、表示を限定できます。
Before you request a song, please try to tap or click "Song No." And also on tapping or clicking the "Artist Name", only its name will be shown.
申し訳ございません。検索しましたが見つかりませんでした。キーワードを変えて検索し直すか、スタッフにご相談ください。
Sorry, no matches were found. Please change the keywords and try again or ask our staff for help.
SONG NO. | ARTIST | TITLE | DISC |
---|---|---|---|
531-11 | Missy Elliott | P###y Cat | Sound Choice Recommended |
236-01 | Prince | P###y Control | Sound Choice Recommended |
5868-23 | Propaganda | P-Machinery | DAM Recommended |
531-10 | 50 Cent | P.I.M.P. (Radio Version) | Sound Choice Recommended |
55-07 | Beatles, The | P.S. I Love You | DK Karaoke |
329-B-01 | Beatles, The | P.S. I Love You | EMI |
646-03 | Beatles, The | P.S. I Love You | Sound Choice Recommended |
1190-73 | Michael Jackson with Will.I.Am | P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 | DAM Recommended |
1190-23 | Michael Jackson | P.Y.T. (Pretty Young Thing) [Live Sound] | DAM |
235-A-12 | Dolly Parton | PMS Blues | NUT Recommended |
3849-91 | K/DA Madison Beer (G)I-DLE Jaira Burns League of Legends | POP/STARS | DAM Recommended |
37-04 | Michael Jackson | PYT Pretty Young Thing | DK Karaoke Recommended |
6983-10 | 2Pac ft. T.I. & Ashanti | Pac's Life | DAM Recommended |
806-09 | Smash Mouth | Pacific Coast Party | Chartbuster Recommended |
3660-32 | Edith Piaf | Padam Padam | DAM Recommended |
3038-05 | Sonata Arctica | Paid In Full (Album Version) | DAM Recommended |
509-07 | Jimmy Eat World | Pain | Sound Choice Recommended |
4967-10 | Sum 41 | Pain For Pleasure | DAM |
796-11 | Sum 41 | Pain For Pleasure | Top Tunes Recommended |
7082-10 | Queen | Pain Is So Close To Pleasure | DAM Recommended |
557-11 | Depeche Mode | Pain That I'm Used To, A | Sunfly Recommended |
3839-02 | Judas Priest | Painkiller | DAM Recommended |
3839-44 | Judas Priest | Painkiller (Nipponglish ver.) | DAM |
226-07 | Rolling Stones, The | Paint It Black | Backstage |
347-08 | Rolling Stones, The | Paint It Black | Legends Series |
761-04 | Rolling Stones, The | Paint It Black | Sound Choice Recommended |
070-A-09 | Michael Learns To Rock | Paint My Love | GE Recommended |
153-08 | Cult, The | Painted On My Heart | Pop Hits Recommended |
716-10 | Boney M. | Painter Man | Zoom Recommended |
002-A-08 | Duncan Dhu | Palabras Sin Nombre | Pioneer Recommended |
3986-67 | Sam Smith | Palace | DAM Recommended |
39-14 | Freddie Cannon | Palisades Park | DK Karaoke Recommended |
3968-99 | SWMRS | Palm Trees | DAM Recommended |
962-10 | Luis Miguel | Paloma Querida | Multi Karaoke Recommended |
3113-08 | Toto | Pamela | DAM Recommended |
3830-82 | Matteo | Panama | DAM Recommended |
500-13 | Van Halen | Panama | Radio Starz |
520-09 | Van Halen | Panama | Radio Starz Recommended |
845-11 | Smiths, The | Panic | Zoom Recommended |
3345-04 | Sublime With Rome | Panic | DAM Recommended |
692-16 | Chevelle | Panic Prone | Top Hits Recommended |
383-05 | Yentl | Papa Can You Hear Me | Music Maestro Recommended |
272-06 | Kellie Osbourne | Papa Don't Preach | Sunfly Recommended |
223-10 | Kelly Osbourne | Papa Don't Preach | Sound Choice Recommended |
46-01 | Madonna | Papa Don't Preach | DK Karaoke |
036-A-02 | Madonna | Papa Don't Preach | Pioneer Recommended |
284-07 | James Brown | Papa Don't Take No Mess | Sound Choice Recommended |
438-11 | Garth Brooks | Papa Loves Mama | Swt GA Brn Recommended |
3924-16 | Perry Como | Papa Loves Mambo | DAM Recommended |
20-09 | Temptations, The | Papa Was A Rollin' Stone | DK Karaoke |
579-13 | Temptations, The | Papa Was A Rollin' Stone | Motown Recommended |
335-A-07 | James Brown | Papa's Got A Brand New Bag | EMI |
100-07 | James Brown | Papa's Got A Brand New Bag | Pocket Songs Recommended |
3660-07 | Lady Gaga | Paparazzi | DAM |
815-07 | Lady Gaga | Paparazzi | Sunfly Recommended |
3831-35 | Lady Gaga | Paparazzi (Nipponglish ver.) | DAM |
3740-47 | Lady Gaga | Paparazzi – Stuart Price Remix | DAM Recommended |
3919-42 | John Mayer | Paper Doll | DAM Recommended |
3744-33 | Lady Gaga | Paper Gangsta | DAM Recommended |
140-13 | John Cougar Mellencamp | Paper In Fire | Sound Choice Recommended |
753-13 | Status Quo | Paper Plane | Sunfly Recommended |
839-01 | M.I.A. | Paper Planes | Pop Hits Recommended |
69-07 | Marie Osmond | Paper Roses | DK Karaoke |
626-08 | Marie Osmond | Paper Roses | Zoom Recommended |
349-08 | Steve Winwood | Paper Sun | Legends Series Recommended |
8-08 | Beatles, The | Paperback Writer | DK Karaoke |
244-A-03 | Beatles, The | Paperback Writer | NUT Recommended |
644-09 | Beatles, The | Paperback Writer | Sound Choice |
6765-07 | Linkin Park | Papercut | DAM Recommended |
3942-70 | Zedd ft. Troye Sivan | Papercut | DAM Recommended |
833-10 | Usher | Papers | Pop Hits Recommended |
955-14 | Ivy Queen | Papi Te Quiero | Sound Choice Recommended |
6399-06 | Domino | ParaPara Paradise | DAM Recommended |
4279-77 | Change | Paradise | DAM Recommended |
863-09 | Coldplay | Paradise | Fast Trax |
857-08 | Coldplay | Paradise | Mr. Entertainer Recommended |
147-16 | Sade | Paradise | Pocket Songs |
132-12 | Sade | Paradise | Sound Choice Recommended |
3919-07 | Within Temptation | Paradise (What About Us?) ft. Tarja | DAM Recommended |
86-01 | Meatloaf | Paradise By The Dashboard Lights | DK Karaoke |
390-08 | Meatloaf | Paradise By The Dashboard Lights | Party Pak Recommended |
32-04 | Guns N' Roses | Paradise City | DK Karaoke |
037-B-02 | Guns N' Roses | Paradise City | Pioneer Recommended |
3874-73 | Tom Cruise | Paradise City | DAM Recommended |
3102-28 | Slash ft. Fergie & Cypress Hill | Paradise City (Single Version) | DAM Recommended |
XY15 | Elvis Presley | Paradise Hawaiian Style | Music Maestro Recommended |
6557-32 | Red Hot Chili Peppers | Parallel Universe | DAM Recommended |
3551-59 | Elliot Minor | Parallel Worlds | DAM Recommended |
XD6 | Elvis Presley | Paralyzed | Music Maestro Recommended |
3923-74 | Finger Eleven | Paralyzer | DAM Recommended |
3947-72 | Day To Remember, A | Paranoia | DAM Recommended |
330-B-07 | Black Sabbath | Paranoid | EMI Recommended |
3656-81 | Jonas Brothers | Paranoid | DAM Recommended |
4350-80 | Megadeth | Paranoid | DAM Recommended |
3753-26 | Black Sabbath | Paranoid (Nipponglish ver.) | DAM |
5156-02 | Radiohead | Paranoid Android | DAM Recommended |
802-06 | Incubus | Pardon Me | CDG Recommended |
3954-17 | Chainsmokers, The | Paris | DAM Recommended |
3545-38 | Friendly Fires | Paris | DAM Recommended |
3986-54 | Chainsmokers, The | Paris (Nipponglish ver.) | DAM |
3732-05 | Dokken | Paris Is Burning | DAM Recommended |
3384-80 | Corinne Bailey Rae | Paris Nights/New York Mornings | DAM Recommended |
323-A-11 | Yves Montand | Paris-Canaille | EMI Recommended |
6991-09 | Gary Moore | Parisienne Walkways | DAM Recommended |
693-10 | Gary Moore | Parisienne Walkways | Sunfly Recommended |
548-06 | Blur | Parklife | Legends Series |
929-10 | Blur | Parklife | Sunfly Recommended |
845-12 | Blur | Parklife | Zoom |
323-A-07 | Lucienne Boyer | Parlez-Moi D'Amour | EMI Recommended |
3123-94 | Alain Delon, Dalida | Paroles Paroles | DAM Recommended |
3721-24 | Ne-Yo | Part The List | DAM Recommended |
4390-38 | Jodi Benson | Part Your World | DAM Recommended |
2706-39 | Q;indivi | Part Your World (House Nation Remix) | DAM Recommended |
3713-27 | Miley Cyrus | Part Your World (The Little Mermaid) | DAM Recommended |
3932-50 | Belle And Sebastian | Part Line, The | DAM Recommended |
7355-15 | Carly Rae Jepsen | Part Of Your World | DAM Recommended |
3961-42 | Jodi Benson | Part Of Your World (Nipponglish ver.) | DAM |
239-07 | Elton John | Part Time Love | SBI Recommended |
61-02 | Stevie Wonder | Part Time Lover | DK Karaoke Recommended |
335-B-06 | Stevie Wonder | Part Time Lover | EMI |
3855-71 | Katy Perry | Part of Me | DAM Recommended |
3985-97 | Major Lazer | Particula (ft. DJ Maphorisa, Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna) | DAM Recommended |
4082-73 | Beyonce | Partition | DAM Recommended |
3545-80 | De De | Party | DAM |
1242-68 | Queen | Party | DAM Recommended |
3660-89 | Steel Panther | Party All Day (Fuck All Night) | DAM Recommended |
867-16 | Sean Kingston | Party All Night (Sleep All Day) | Mr. Entertainer Recommended |
3751-68 | Black Eyed Peas, The | Party All The Time | DAM Recommended |
121-08 | Eddie Murphy | Party All The Time | Music Maestro Recommended |
3751-51 | Ke$ha (Kesha) | Party At A Rich Dude's House | DAM Recommended |
108-06 | JD ft Da Brat | Party Continues, The | Music Maestro Recommended |
657-15 | Buddy Knox & The Rhythm Orchids | Party Doll | Chartbuster |
846-12 | Buddy Knox & The Rhythm Orchids | Party Doll | Sound Choice Recommended |
7355-26 | Carly Rae Jepsen | Party For One | DAM Recommended |
6201-08 | Shania Twain with Mark McGrath | Party For Two | DAM Recommended |
1065-06 | Andrew W.K. | Party Hard | DAM Recommended |
803-06 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A | Sunfly Recommended |
3842-84 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. (Nipponglish ver.) | DAM |
3944-29 | Krewella | Party Monster | DAM Recommended |
3954-15 | Weeknd, The | Party Monster | DAM Recommended |
3551-72 | Nelly & Fergie | Party People | DAM Recommended |
866-03 | LMFAO | Party Rock Anthem | Fast Trax |
855-01 | LMFAO | Party Rock Anthem | Pop Hits Recommended |
851-10 | LMFAO | Party Rock Anthem | Sunfly |
3958-49 | LMFAO | Party Rock Anthem ft. Lauren Bennett and GoonRock (Nipponglish ver.) | DAM |
307-04 | Wyclef Jean ft. Missy Elliott | Party To Damascus | Pop Hits Recommended |
122-01 | Gap Band, The | Party Train | All Hits Recommended |
938-07 | DMX | Party Up (Up In Here) | Pop Hits Recommended |
3952-84 | Chris Brown | Party ft. Gucci Mane & Usher | DAM Recommended |
3672-19 | Robbie Williams | Party like A Russian | DAM Recommended |
3626-89 | Cheetah Girls, The | Party's Just Begun, The | DAM Recommended |
555-10 | Journey | Party's Over, The | Original Recommended |
2221-80 | Coral, The | Pass It On | DAM Recommended |
97-15 | Alabama | Pass It On Down | DK Karaoke Recommended |
906-01 | Tina Tempah | Pass Out | Sunfly Recommended |
307-03 | Missy Elliott | Pass That Dutch | Pop Hits Recommended |
764-14 | Musical Youth | Pass The Dutchie | Sound Choice Recommended |
6553-17 | Beastie Boys | Pass The Mic | DAM Recommended |
4040-06 | Boyz II Men | Pass You By | DAM Recommended |
6788-01 | Iggy Pop | Passenger, The | DAM Recommended |
239-10 | Elton John | Passengers | SBI Recommended |
3451-01 | Nick Wood | Passion | DAM Recommended |
940-12 | Rod Stewart | Passion | Chartbuster Recommended |
336-A-03 | Mary Chapin Carpenter | Passionate Kisses | Pioneer Recommended |
1280-64 | Stevie Wonder | Pastime Paradise | DAM Recommended |
1102-84 | Elvis Presley | Patch It Up | DAM Recommended |
56-18 | Clarence Carter | Patches | DK Karaoke Recommended |
037-B-04 | Guns N' Roses | Patience | Pioneer Recommended |
617-06 | Take That | Patience | Sunfly Recommended |
3950-53 | Eddi Reader | Patience Of Angels | DAM Recommended |
292-05 | Simon & Garfunkel | Patterms | Legends Series Recommended |
717-15 | Scissor Sisters | Paul Mccartney | Zoom Recommended |
3934-79 | Madeon ft. Passion Pit | Pay No Mind | DAM Recommended |
4826-10 | Beck | Pay No Mind (Snoozer) | DAM Recommended |
3944-43 | Steve Angello | Payback | DAM Recommended |
884-12 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | Mr. Entertainer Recommended |
874-01 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | Pop Hits |
887-15 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | Sunfly |
7330-34 | Maroon 5 | Payphone ft. Wiz Khalifa (Nipponglish ver.) | DAM |
XG9 | Elvis Presley | Peace In The Valley | Music Maestro Recommended |
5363-71 | Gospel | Peace In The Valley | DAM Recommended |
1079-34 | Megadeth | Peace Sells | DAM Recommended |
3593-47 | Gym Class Heroes ft. Busta Rhymes | Peace Sign/Index Down | DAM Recommended |
2833-59 | Cat Stevens | Peace Train | DAM Recommended |
627-06 | Boston | Peace of Mind | Legends Series |
230-A-12 | Boston | Peace of Mind | NUT Recommended |
166-13 | Boston | Peace of Mind | Sound Choice |
684-04 | Boston | Peace of Mind | Sound Choice |
3528-52 | Pennywise | Peaceful Day | DAM Recommended |
296-06 | John Cougar Mellencamp & India Arie | Peaceful World | Sound Choice Recommended |
401-15 | Eagles | Peaceful, Easy Feeling | Backstage |
770-12 | Eagles | Peaceful, Easy Feeling | Zoom Recommended |
4767-95 | Green Day | Peacemaker | DAM Recommended |
046-B-01 | Presidents U.S.A., The | Peaches | Pioneer Recommended |
255-08 | Snoop Dogg ft. Charlie Wilson | Peaches N Cream | Mr. Entertainer Recommended |
3938-52 | Snoop Dogg | Peaches N Cream ft. Charlie Wilson | DAM Recommended |
368-A-01 | Ikettes, The | Peaches N' Cream | Nikkodo Recommended |
3853-50 | Katy Perry | Peacock | DAM Recommended |
643-09 | Paul Weller | Peacock Suit | Zoom Recommended |
121-07 | Marathons | Peanut Butter | Music Maestro Recommended |
3942-33 | Katy Perry | Pearl | DAM Recommended |
5506-06 | Howard Jones | Pearl In The Shell | DAM Recommended |
555-B-07 | Elkie Brooks | Pearl's A Singer | Pioneer Recommended |
192-14 | Emmylou Harris | Pearl, The | Top Tunes Recommended |
3537-20 | Ray Conniff | Pearly Shells | DAM Recommended |
315-A-09 | Webley Edwards & The Hawaii Calls | Pearly Shells | EMI Recommended |
209-11 | Artful Dodger ft. Lifford | Pease Don't Turn Me on | Sunfly Recommended |
3590-34 | Devo | Peek A Boo! | DAM Recommended |
691-11 | Siouxsie & The Banshees | Peek-A-Boo | Sunfly Recommended |
525-01 | Diana Krall | Peel Me A Grape | Legends |
187-01 | Diana Krall | Peel Me A Grape | Music Maestro Recommended |
3838-65 | James Bay | Peer Pressure (ft. Julia Michaels) | DAM Recommended |
285-11 | Steely Dan | Peg | Radio Starz Recommended |
657-12 | Buddy Holly | Peggy Sue | Chartbuster |
16-12 | Buddy Holly | Peggy Sue | DK Karaoke |
264-A-03 | Buddy Holly | Peggy Sue | Pioneer Recommended |
002-B-14 | Manel Serrant | Penelope | Pioneer Recommended |
3943-96 | Dinosaur Pile-Up | Peninsula | DAM Recommended |
25-05 | Bing Crosby | Pennies From Heaven | DK Karaoke Recommended |
003-B-08 | Standard | Pennies From Heaven | Pioneer Recommended |
10-07 | Beatles, The | Penny Lane | DK Karaoke |
017-B-11 | Beatles, The | Penny Lane | Pioneer Recommended |
644-12 | Beatles, The | Penny Lane | Sound Choice |
1222-69 | Beatles, The | Penny Lane (Nipponglish ver.) | DAM |
703-09 | Lionel Richie | Penny Lover | Chartbuster Recommended |
10-12 | Barbra Streisand | People | DK Karaoke |
265-B-07 | Barbra Streisand | People | Pioneer Recommended |
827-03 | Billy Currington | People Are Crazy | Sound Choice Recommended |
141-10 | Depeche Mode | People Are People | Sound Choice |
219-14 | Depeche Mode | People Are People | Sound Choice |
560-12 | Depeche Mode | People Are People | Sound Choice Recommended |
607-13 | Doors, The | People Are Strange | Legends Series |
457-13 | Doors, The | People Are Strange | Swt GA Brn Recommended |
784-08 | Arrested Development | People Everyday | Sunfly Recommended |
3105-01 | Curtis Mayfield | People Get Ready | DAM Recommended |
026-A-11 | Impressions, The | People Get Ready | Pioneer Recommended |
325-B-13 | Jeff Beck & Rod Stewart | People Get Ready | EMI Recommended |
366-B-07 | Rod Stewart | People Get Ready | Nikkodo Recommended |
97-04 | Rascals, The | People Got To Be Free | DK Karaoke |
032-A-05 | Rascals, The | People Got To Be Free | Pioneer Recommended |
857-14 | Birdy | People Help The People | Mr. Entertainer Recommended |
257-A-08 | Lisa Stansfield | People Hold On (Bootlge Mix) | MD Recommended |
242-04 | 10cc | People In Love | Sunfly Recommended |
3851-20 | Rage Against The Machine | People of The Sun | DAM Recommended |
3123-33 | Common | People, The | DAM Recommended |
2221-66 | Music, The | People, The | DAM Recommended |
3686-03 | Slipknot | People=Shit | DAM Recommended |
40-14 | Joey Dee | Peppermint Twisst | DK Karaoke Recommended |
956-06 | Caifanes | Perdi Mi Ojo DeVenado | Multi Karaoke Recommended |
5249-14 | Alanis Morissette | Perfect | DAM Recommended |
551-09 | Fairground Attraction | Perfect | CDG Recommended |
3942-20 | One Direction | Perfect | DAM Recommended |
3988-89 | Pentatonix | Perfect | DAM Recommended |
920-05 | Pink | Perfect | Mr. Entertainer Recommended |
278-05 | Pulp & The Lightening Seeds | Perfect | Gold Series Recommended |
3577-12 | Simple Plan | Perfect | DAM Recommended |
3441-32 | Simple Plan | Perfect (Acoustic Version) | DAM Recommended |
3985-40 | Ed Sheeran | Perfect (Nipponglish ver.) | DAM |
668-06 | Beautiful South, The | Perfect 10 | Sunfly Recommended |
3981-54 | Austin Mahone | Perfect Beauty (ft. Bobby Biscayne) | DAM Recommended |
604-12 | Lou Reed | Perfect Day | Legends Series Recommended |
258-A-11 | Standard | Perfect Day | MD Recommended |
5148-02 | Nine Inch Nails | Perfect Drug, The | DAM Recommended |
3986-69 | Ed Sheeran | Perfect Duet (with Beyonce) | DAM Recommended |
3828-85 | Ed Sheeran | Perfect Duet (with Beyonce) (Nipponglish ver.) | DAM |
5528-15 | Backstreet Boys | Perfect Fan, The | DAM Recommended |
3831-83 | Daniel Powter | Perfect For Me | DAM Recommended |
3947-98 | Lady Gaga | Perfect Illusion | DAM Recommended |
6802-11 | Destiny's Child | Perfect Man | DAM Recommended |
223-11 | Remy Zero | Perfect Memory | Sound Choice Recommended |
184-13 | Martine McCutcheon | Perfect Moment | Legends Series Recommended |
155-13 | Martine McCutcheon | Perfect Moment | Sunfly Recommended |
3968-50 | Lorde | Perfect Places | DAM Recommended |
1115-85 | Weezer | Perfect Situation | DAM Recommended |
3551-56 | Charlie | Perfect Sky, A | DAM Recommended |
3927-50 | Strypes, The | Perfect Storm | DAM Recommended |
3111-20 | Deep Purple | Perfect Strangers | DAM Recommended |
3952-91 | Jonas Blue | Perfect Strangers (ft. JP Cooper) | DAM Recommended |
3838-55 | Jonas Blue | Perfect Strangers (ft. JP Cooper) (Nipponglish ver.) | DAM |
136-14 | Scritti Politti | Perfect Way | Monster Hits |
465-03 | Scritti Politti | Perfect Way | Sound Choice Recommended |
33-07 | Huey Lewis & The News | Perfect World | DK Karaoke Recommended |
3638-35 | Simple Plan | Perfect World | DAM Recommended |
793-06 | Taylor Swift | Perfectly Good Heart, A | Chartbuster Recommended |
6053-93 | Britney Spears | Perfume | DAM Recommended |
3947-17 | Pentatonix | Perfume Medley | DAM Recommended |
3944-90 | Placido Domingo & Placido Domingo Jr. | Perhaps Love | DAM Recommended |
551-B-10 | Trio Los Panchos | Perlidia | Pioneer Recommended |
3745-80 | Miley Cyrus | Permanent December | DAM Recommended |
969-11 | Jordin Sparks | Permanent Monday | Chartbuster Recommended |
6200-51 | Christina Aguilera | Pero Me Acuerdo De Ti | DAM Recommended |
3057-39 | Shakira | Perro Fiel ft. Nicky Jam | DAM Recommended |
3581-07 | Ozzy Osbourne | Perry Mason | DAM Recommended |
3441-49 | Fergie ft. Sean Kingston | Personal (Big Girls Remix) | DAM Recommended |
137-13 | Depeche Mode | Personal Jeses | Sound Choice Recommended |
560-03 | Depeche Mode | Personal Jesus | STTW Recommended |
559-11 | Depeche Mode | Personal Jesus | Sound Choice |
3916-25 | Marilyn Manson | Personal Jesus | DAM Recommended |
74-13 | Lloyd Price | Personality | DK Karaoke |
015-A-08 | Lloyd Price | Personality | Pioneer Recommended |
1265-10 | Sarah Vaughan | Peter Gunn | DAM Recommended |
4822-05 | Kula Shaker | Peter Pan RIP | DAM Recommended |
530-02 | Meri Wilson | Peter The Meter Reader | Sound Choice Recommended |
735-04 | Porno For Pyros | Pets | Sunfly Recommended |
269-A-09 | Petticoat Junction | Petticoat Junction | Pioneer Recommended |
253-A-03 | TV Theme | Petticoat Junction | PKTV Recommended |
3940-38 | Kreator | Phantom Antichrist | DAM Recommended |
3626-10 | Dark Moor | Phantom Queen | DAM Recommended |
6761-26 | Iron Maiden | Phantom of The Opera | DAM Recommended |
631-07 | Phantom of The Opera, The | Phantom of The Opera | CDG |
384-05 | Phantom of The Opera, The | Phantom of The Opera | Music Maestro |
420-A-01 | Phantom of The Opera, The | Phantom of The Opera | Unknown Recommended |
1173-46 | Sarah Brightman ft. Steve Harley | Phantom of The Opera | DAM Recommended |
3951-23 | Be The Wolf | Phenomenons | DAM Recommended |
6841-53 | Eminem | Phenominal | DAM Recommended |
774-09 | Elton John | Philadelphia Freedom | Legends |
403-A-07 | Elton John | Philadelphia Freedom | Nikkodo Recommended |
634-09 | Elton John | Philadelphia Freedom | Sound Choice |
910-09 | Lisztomania | Phoenix | CDG Recommended |
3749-64 | Alpha Rev | Phoenix Burn | DAM Recommended |
725-09 | Martina McBride | Phones Are Ringin' All Over Town | Sound Choice Recommended |
439-15 | Weird Al Yankovic | Phony Calls | Swt GA Brn |
670-15 | Weird Al Yankovic | Phony Calls | Swt GA Brn |
805-11 | Weird Al Yankovic | Phony Calls | Swt GA Brn Recommended |
506-01 | Def Leppard | Photograph | Sound Choice |
519-01 | Def Leppard | Photograph | Sound Choice |
3938-78 | Ed Sheeran | Photograph | DAM Recommended |
1088-94 | Nickelback | Photograph | DAM Recommended |
351-05 | Ringo Starr | Photograph | Sound Choice Recommended |
273-09 | Weezer | Photograph | Sound Choice Recommended |
505-08 | Weezer | Photograph | Top Hits |
951-02 | Def Leppard | Photograph (Faded Ending) | Sound Choice Recommended |
3981-77 | Ed Sheeran | Photograph (Nipponglish ver.) | DAM |
44-03 | Olivia Newton-John | Physical | DK Karaoke |
033-B-05 | Olivia Newton-John | Physical | Pioneer Recommended |
122-15 | Madonna | Physical Attraction | All Hits Recommended |
3928-08 | Ariana Grande | Piano | DAM Recommended |
42-03 | Brenda Russell | Piano In The Dark | DK Karaoke Recommended |
124-01 | Billy Joel | Piano Man | Backstage |
105-11 | Billy Joel | Piano Man | Just Tracks |
385-02 | Billy Joel | Piano Man | SQ |
635-03 | Billy Joel | Piano Man | Sound Choice Recommended |
3961-21 | Billy Joel | Piano Man (Nipponglish ver.) | DAM |
379-11 | Stereophonics | Pick A Part That's New | Sunfly Recommended |
221-12 | Travis & The Stereophonics | Pick A Part That's New | Sunfly Recommended |
3432-56 | Fergie | Pick It Up ft. Will. I.Am | DAM Recommended |
3432-87 | Raul Midon | Pick Somebody Up | DAM Recommended |
564-16 | Ciara | Pick Up The Phone | Sound Choice Recommended |
621-07 | Diana Krall | Pick Yourself Up | Pocket Recommended |
887-03 | Paloma Faith | Picking Up The Pieces | Sunfly Recommended |
302-07 | Kid Rock & Sheryl Crow | Picture | Powerhits Recommended |
297-18 | Kid Rock & Sheryl Crow | Picture | Top Tunes |
058-B-03 | Joshua Kadison | Picture Postcards From L.A. | MD Recommended |
3721-60 | Taylor Swift | Picture To Burn | DAM Recommended |
370-A-10 | George Jones | Picture of Me (Without You), A | Nikkodo Recommended |
89-11 | Lorrie Morgan | Picture of Me (Without You), A | DK Karaoke Recommended |
344-A-11 | Boyzone | Picture of You | MD Recommended |
3111-23 | Deep Purple | Pictures Of Home | DAM Recommended |
773-09 | Who, The | Pictures of Lily | Legends Recommended |
681-15 | Status Quo | Pictures of Matchstick Men | Sunfly Recommended |
632-13 | Cure, The | Pictures of You | Sound Choice Recommended |
3432-62 | Last Goodnight, The | Pictures of You | DAM Recommended |
3939-65 | Janis Joplin | Piece Of My Heart | DAM Recommended |
257-A-07 | Lionel Richie | Piece of Love | MD Recommended |
728-07 | Britney Spears | Piece of Me | CDG Recommended |
402-07 | Faith Hill | Piece of My Heart | Backstage Recommended |
230-A-06 | Faith Hill | Piece of My Heart | NUT |
3865-84 | Hoobastank | Pieces | DAM Recommended |
4967-09 | Sum 41 | Pieces | DAM Recommended |
4967-28 | Sum 41 | Pieces (Acoustic) | DAM Recommended |
1167-48 | James Morrison | Pieces Don't Fit Anymore, The | DAM Recommended |
629-14 | Three Dog Night | Pieces of April | Sound Choice Recommended |
L15 | Ashlee Simpson | Pieces of Me | CDG Recommended |
1361-60 | Beatles, The | Piggies | DAM Recommended |
5148-12 | Nine Inch Nails | Piggy | DAM Recommended |
354-B-13 | Eric Clapton | Pilgrim | SDK Recommended |
1094-12 | Doris Day | Pillow Talk | DAM Recommended |
1077-38 | ZAYN | Pillowtalk | DAM Recommended |
1077-68 | ZAYN | Pillowtalk (Nipponglish ver.) | DAM |
554-02 | Magic | Pilot | Sound Choice Recommended |
760-14 | Charlie Dore | Pilot of The Airwaves | Sound Choice Recommended |
3759-91 | In Flames | Pinball Map | DAM Recommended |
1101-31 | Elton John | Pinball Wizard | DAM Recommended |
773-02 | Who, The | Pinball Wizard | Legends |
649-14 | Who, The | Pinball Wizard | Sound Choice Recommended |
193-10 | Barenaked Ladies | Pinch Me | Music Maestro Recommended |
174-09 | Barenaked Ladies | Pinch Me (Radio Version) | Sound Choice Recommended |
236-A-09 | ZZ Top | Pincushion | NUT Recommended |
3574-11 | Aerosmith | Pink | DAM Recommended |
125-15 | Bruce Springsteen | Pink Cadillac | Legends Series Recommended |
6692-12 | Weezer | Pink Triangle | DAM Recommended |
4276-95 | Domenico Modugno | Piove (Ciao Ciao Banbina) | DAM Recommended |
345-12 | Paul McCartney | Pipes Peace | Zoom Recommended |
002-B-12 | Alejandro Sanz | Pisando Fuerte | Pioneer Recommended |
1126-37 | Garcon | Pistol Man | DAM Recommended |
6765-15 | Linkin Park | Place For My Head, The | DAM Recommended |
1280-24 | Stevie Wonder | Place In The Sun, A | DAM Recommended |
793-09 | Taylor Swift | Place In This World, A | Chartbuster Recommended |
3838-64 | Emily Blunt | Place Where Lost Things Go, The | DAM Recommended |
235-08 | Jeffrey Osborne & Sheena Easton | Place Where You Belong, The | Power Picks Recommended |
245-A-01 | Sha | Place Where You Belong, The | NUT Recommended |
3716-99 | Michael Jackson | Place With No Name, A | DAM Recommended |
379-10 | Reef | Place Your Hands | Sunfly Recommended |
3986-73 | G-Eazy | Plan, The | DAM Recommended |
230-14 | Duran Duran | Planet Earth | Sunfly Recommended |
3931-67 | Nightwish | Planet Hell | DAM Recommended |
754-07 | Snow Patrol | Planets Bend Between Us | Sunfly |
819-03 | Snow Patrol | Planets Bend Between Us | Sunfly Recommended |
872-10 | Birds of Tokyo | Plans | Sunfly Recommended |
151-13 | Kiss | Plaster Caster | Kiss This Recommended |
7330-47 | Maroon 5 | Plastic Rose | DAM Recommended |
197-06 | Jennifer Lopez | Play (Radio Version) | Power Picks Recommended |
2854-03 | Isabelle Antena | Play Back | DAM Recommended |
35858-07 | Nolans, The | Play Back Part2 | DAM Recommended |
3579-37 | AC/DC | Play Ball | DAM Recommended |
608-06 | Bjork & David Arnold | Play Dead | Sunfly Recommended |
