Choose language if you need!
表示言語を変更できます。
Tap or click this screen to hide this instruction.
タップやクリックでこの使用方法画面を消して下さい。暫くするとこの表示は消えます。
Title
L
曲番号をタップやクリックでリクエストカードの書き方が表示されます。またアーティスト名をタップやクリックで、表示を限定できます。
Before you request a song, please try to tap or click "Song No." And also on tapping or clicking the "Artist Name", only its name will be shown.
申し訳ございません。検索しましたが見つかりませんでした。キーワードを変えて検索し直すか、スタッフにご相談ください。
Sorry, no matches were found. Please change the keywords and try again or ask our staff for help.
SONG NO. | ARTIST | TITLE | DISC |
---|---|---|---|
5-05 | Martha Reeves & The Vandellas | (Love Is Like A) Heatwave | DK Karaoke |
585-09 | Martha Reeves & The Vandellas | (Love Is Like A) Heatwave | Motown Recommended |
323-A-14 | Vicky Leandros | L'Amour Est Blue | EMI Recommended |
322-A-10 | Enrico Macias | L'Amour, C' Est Pour Rein | EMI Recommended |
6171-01 | Jane Birkin | L'Aquoiboniste | DAM Recommended |
3838-39 | Edith Piaf | L'accordeoniste | DAM Recommended |
3849-14 | Barbara | L'aigle Noir | DAM Recommended |
322-A-11 | Yvette Giraud | L'ame Des Poetes | EMI Recommended |
3837-98 | Andre Gagnon | L'amour reve | DAM Recommended |
3560-10 | Ornella Vanoni | L'appuntamento | DAM Recommended |
3552-99 | Mina | L'eclisse Twist | DAM Recommended |
3537-56 | Joss Stone | L-O-V-E | DAM Recommended |
046-B-08 | Nat King Cole | L-O-V-E | Pioneer Recommended |
1203-53 | Nat "King" Cole | L-O-V-E (Nipponglish ver.) | DAM |
3761-53 | Jonas Brothers | L.A. Baby (Where Dreams Are Made ) | DAM Recommended |
3931-53 | Fergie | L.A. Love (La La) | DAM Recommended |
607-02 | Doors, The | L.A. Woman | Legends Series |
255-A-11 | Doors, The | L.A. Woman | Singalong Recommended |
564-01 | Ashlee Simpson | L.O.V.E. | Chartbuster Recommended |
6766-05 | Christina Milian | L.O.V.E. | DAM Recommended |
2221-40 | Kasabian | L.S.F (Lost Souls Forever) | DAM Recommended |
712-05 | Lily Allen | LDN | Sunfly Recommended |
3928-28 | After Romeo | LOL (Love On Lock) | DAM Recommended |
3961-05 | Motionless In White | LOUD (F*ck It) | DAM Recommended |
3441-91 | Old Man River | La | DAM Recommended |
304-B-03 | Los Lobos | La Bamba | CITY Recommended |
11-01 | Los Lobos | La Bamba | DK Karaoke |
123-11 | Los Lobos | La Bamba | Legends Bassline |
893-12 | Los Lobos | La Bamba | Sound Choice |
004-A-03 | Ritchie Valens | La Bamba | Pioneer Recommended |
E7 | Luis Miguel | La Barca | CDG Recommended |
3838-20 | Carlos Vives | La Bicicleta with Shakira | DAM Recommended |
323-A-09 | Charles Aznavour | La Boheme | EMI Recommended |
345-A-12 | Ricky Martin | La Bomba | MD Recommended |
1070-50 | Juanes | La Camisa Negra | DAM Recommended |
223-A-04 | Selena | La Carcacha | NUT Recommended |
002-A-07 | Duncan Dhu | La Casa Azul | Pioneer Recommended |
956-03 | Caifanes | La Celula Que Explota | Multi Karaoke Recommended |
3838-14 | Paul Mauriat | La Chanson Pour Anna | DAM Recommended |
5888-12 | Ricky Martin (Spanish) | La Copa De La Vida | DAM Recommended |
306-B-14 | Argentina Tango Songs | La Cumparsita | Nikkodo Recommended |
1152-11 | Julio Iglesias | La Cumparsita | DAM Recommended |
3397-79 | Luciano Pavarotti | La Donna E Mobile | DAM Recommended |
3774-69 | Edith Piaf | La Foule | DAM Recommended |
3838-34 | Gente de Zona | La Gozadera ft. Marc Anthony | DAM Recommended |
5644-04 | ZZ Top | La Grange | DAM Recommended |
038-A-07 | Madonna | La Isla Bonita | Pioneer Recommended |
1181-83 | Madonna | La Isla Bonita (Nipponglish ver.) | DAM |
3995-38 | Cab, The | La La | DAM Recommended |
267-B-09 | Delfonics, The | La La (Means I Love You) | Pioneer Recommended |
3851-15 | LMFAO | La La La | DAM Recommended |
3057-31 | Shakira ft. Carlinhos Brown | La La La (Brazil 2014) | DAM Recommended |
4828-03 | Swing Out Sister | La La La (Means I Love You) | DAM Recommended |
754-15 | Demi Lovato | La La Land | Sunfly Recommended |
956-12 | Café Tacvba | La Locomotora | Multi Karaoke Recommended |
3819-60 | Brigitte Bardot | La Madrague | DAM Recommended |
322-B-08 | Trio Los Panchos | La Malaguena | EMI Recommended |
1356-03 | Yves Montand | La Marie-Vision | DAM Recommended |
E8 | Luis Miguel | La Media Vuelta | CDG Recommended |
322-A-13 | Charles Trenet | La Mer | EMI Recommended |
5888-21 | Ricky Martin | La Mordidita ft. Yotuel | DAM Recommended |
306-B-04 | Argentina Tango Songs | La Morocha | Nikkodo Recommended |
959-04 | Dino Ramos | La Nave Del Olvido | Multi Karaoke Recommended |
956-04 | Caifanes | La Negra Tomasa | Multi Karaoke Recommended |
3593-74 | Emma Shapplin | La Notte Etterna (Remix) | DAM Recommended |
323-B-05 | Tony Dallara | La Novia | EMI Recommended |
323-A-02 | Adamo | La Nuit | EMI Recommended |
1183-77 | Juanes | La Paga ft.Taboo | DAM Recommended |
3060-02 | Gigliola Cinquetti | La Pioggia 雨 | DAM Recommended |
3837-99 | Claude Ciari | La Playa | DAM Recommended |
322-A-14 | Sylvie Vartan | La Plus Belle Pour Aller Danser | EMI Recommended |
E9 | Luis Miguel | La Puerta | CDG Recommended |
3838-16 | Raymond Lefevre | La Reine De Saba | DAM Recommended |
3849-22 | Luciano Pavarotti | La Serenata | DAM Recommended |
3749-96 | Laura Pausini | La Solitudine 2001 Version | DAM Recommended |
3057-14 | Shakira ft. Alejandro Sanz | La Tortura | DAM Recommended |
306-A-11 | Argentina Tango Songs | La Ultima Capa | Nikkodo Recommended |
551-B-04 | Trio Los Panchos | La Ultima Noche | Pioneer Recommended |
961-08 | Timbiriche | La Vida Es Mejor Cantando | Multi Karaoke Recommended |
002-A-12 | Julio Iglesias | La Vida Sigue Igual | Pioneer Recommended |
3850-29 | Cast of RENT | La Vie Boheme A&B (From "RENT") | DAM Recommended |
1043-17 | Bing Crosby | La Vie En Rose | DAM Recommended |
322-A-02 | Edith Piaf | La Vie En Rose | EMI Recommended |
1176-07 | Louis Armstrong | La Vie En Rose | DAM Recommended |
4051-02 | Nana Mouskouri | La Violetera | DAM Recommended |
3943-90 | Vision Divine | La Vita Fugge | DAM Recommended |
3837-40 | K.K. & Palak Muchhal | Laapata | DAM Recommended |
681-10 | Squeeze | Labelled With Love | Sunfly Recommended |
3554-39 | Fergie | Labels Or Love | DAM Recommended |
690-09 | Ratt | Lack Communication | Sound Choice Recommended |
1183-15 | Evanescence | Lacrymosa | DAM Recommended |
731-15 | Flight of The Conchords | Ladies The World | Sunfly Recommended |
025-A-08 | Kool & The Gang | Ladies Night | Pioneer Recommended |
061-A-08 | D'Angelo | Lady | MD Recommended |
44-01 | Kenny Rogers | Lady | DK Karaoke |
057-B-12 | Kenny Rogers | Lady | MD Recommended |
3124-26 | Lenny Kravitz | Lady | DAM Recommended |
719-12 | Lionel Richie | Lady | CDG Recommended |
777-03 | Little River Band | Lady | Legends Recommended |
350-04 | Styx | Lady | Sound Choice Recommended |
1173-27 | Modjo | Lady (Hear Me Tonight) | DAM Recommended |
13-04 | Commodores, The | Lady (You Bring Me Up) | DK Karaoke Recommended |
3563-03 | Leon Russell | Lady Blue | DAM Recommended |
5868-21 | Penny Mclean | Lady Bump | DAM Recommended |
3111-24 | Deep Purple | Lady Double Dealer | DAM Recommended |
3774-47 | Uriah Heep | Lady In Black | DAM Recommended |
1190-51 | Michael Jackson | Lady In My Life, The | DAM Recommended |
893-10 | Chris De Burgh | Lady In Red, The | Sound Choice Recommended |
63-13 | Frank Sinatra | Lady Is A Tramp, The | DK Karaoke |
444-03 | Frank Sinatra | Lady Is A Tramp, The | Performance |
039-B-12 | Frank Sinatra | Lady Is A Tramp, The | Pioneer Recommended |
433-07 | Frank Sinatra | Lady Is A Tramp, The | Swt GA Brn |
3953-13 | Tony Bennett with Lady GaGa | Lady Is A Tramp, The | DAM Recommended |
333-B-09 | Rolling Stones, The | Lady Jane | EMI Recommended |
024-B-07 | Lou Rawls | Lady Love | Pioneer Recommended |
XW12 | Elvis Presley | Lady Love Me, The | Music Maestro Recommended |
4279-31 | Rod Stewart | Lady Luck | DAM Recommended |
1031-56 | Beach Boys, The | Lady Lynda | DAM Recommended |
9-06 | Beatles, The | Lady Madonna | DK Karaoke |
030-B-02 | Beatles, The | Lady Madonna | Pioneer Recommended |
644-13 | Beatles, The | Lady Madonna | Sound Choice |
346-07 | Paul McCartney | Lady Madonna | Legends Series Recommended |
1222-63 | Beatles, The | Lady Madonna (Nipponglish ver.) | DAM |
197-05 | Christina Aguirela, Pink, Mya, Lil Kim | Lady Marmalade | Power Picks |
190-11 | Christina Aguirela, Pink, Mya, Lil Kim | Lady Marmalade | Top Tunes Recommended |
335-A-05 | Labelle | Lady Marmalade | EMI Recommended |
459-06 | Patti LaBelle | Lady Marmalade | Swt GA Brn Recommended |
14-06 | Labelle | Lady Marmalade (Voulez Vous) | DK Karaoke Recommended |
4815-05 | Stone Temple Pilots | Lady Picture Show | DAM Recommended |
526-B-02 | Hall & Oates | Lady Rain | ELD Recommended |
244-10 | David Bowie | Lady Stardust | SBI Recommended |
693-04 | Dire Straits | Lady Writer | Zoom Recommended |
881-03 | Maroon 5 | Ladykiller | Pop Hits Recommended |
3537-07 | Haunani Kahalewai | Lahaina Luna | DAM Recommended |
845-04 | James | Laid | Zoom Recommended |
3571-29 | Lamb of God | Laid To Rest | DAM Recommended |
3968-96 | RAT BOY | Laidback | DAM Recommended |
5250-03 | Live | Lakini's Juice | DAM Recommended |
1819-18 | Ashlee Simpson | Lala | DAM Recommended |
3761-13 | Kaoma | Lambada | DAM Recommended |
327-A-04 | Velvets, The | Lana | EMI Recommended |
3928-78 | Great Big World, A | Land Of Opportunity | DAM Recommended |
3742-01 | Wilson Pickett | Land of 1000 Dances | DAM Recommended |
369-15 | Outkast | Land of A Million Drums | Sound Choice Recommended |
4279-42 | Walker Brothers, The | Land of A Thousand Dances | DAM Recommended |
717-10 | Scissor Sisters | Land of A Thousand Words | Zoom Recommended |
740-13 | Disturbed | Land of Confusion | Pop Hits Recommended |
601-14 | Genesis | Land of Confusion | Just Tracks |
020-A-09 | Genesis | Land of Confusion | Pioneer Recommended |
595-09 | Genesis | Land of Confusion | Sound Choice |
1090-47 | Rhapsody | Land of Immortals | DAM Recommended |
224-12 | A*Teens | Land of Make Believe, The | Sunfly Recommended |
828-09 | Bucks Fizz | Land of Make Believe, The | Zoom Recommended |
3123-98 | Gamma Ray | Land of The Free | DAM Recommended |
534-13 | Three Doors Down & Bob Segar | Landing In London | Chartbuster Recommended |
440-02 | Dixie Chicks | Landslide | Masterpiece |
302-14 | Dixie Chicks | Landslide | Powerhits |
297-15 | Dixie Chicks | Landslide | Top Tunes Recommended |
757-05 | Fleetwood Mac | Landslide | Sound Choice |
904-16 | Fleetwood Mac | Landslide | Sound Choice Recommended |
878-11 | Porter Robinson | Language | Sunfly Recommended |
231-A-03 | John D. Louder | Language of Love, The | NUT Recommended |
780-12 | N.E.R.D | Lapdance | Sound Choice Recommended |
183-03 | Backstreet Boys | Larger Than Life | Legends Series |
K9 | Backstreet Boys | Larger Than Life | Original Recommended |
5529-11 | Backstreet Boys | Larger Than Life (Nipponglish ver.) | DAM |
1242-82 | Queen | Las Palabras De Amor (Words of Love, The) | DAM Recommended |
3569-11 | Sarah Brightman | Lascia Ch'io Pianga | DAM Recommended |
884-05 | Jessie J & David Guetta | Laserlight | Mr. Entertainer Recommended |
885-12 | Jessie J & David Guetta | Laserlight | Sunfly |
5148-11 | Nine Inch Nails | Last | DAM Recommended |
942-13 | Lee Ann Womack | Last Call | Pop Hits Recommended |
3995-64 | Misfits | Last Caress | DAM Recommended |
7330-45 | Maroon 5 | Last Chance | DAM Recommended |
3876-87 | Nicki Minaj ft. Natasha Bedingfield | Last Chance | DAM Recommended |
551-06 | Duran Duran | Last Chance On The Stairway | CDG Recommended |
387-01 | Aerosmith | Last Child | Ameri*Sing |
795-03 | Aerosmith | Last Child | Sound Choice Recommended |
1167-77 | 7th Heaven (TV Drama) | Last Christmas | DAM Recommended |
3432-90 | Hilary Duff | Last Christmas | DAM Recommended |
793-15 | Taylor Swift | Last Christmas | Chartbuster Recommended |
3848-06 | Taylor Swift | Last Christmas | DAM |
3432-22 | Triston Palmer | Last Christmas | DAM Recommended |
58-14 | Wham! | Last Christmas | DK Karaoke |
037-B-13 | Wham! | Last Christmas | Pioneer Recommended |
3958-42 | Ariana Grande | Last Christmas (Nipponglish ver.) | DAM |
6030-29 | Taylor Swift | Last Christmas (Nipponglish ver.) | DAM |
1314-17 | Wham! | Last Christmas (Nipponglish ver.) | DAM |
3940-31 | Ariana Grande | Last Chrsitmas | DAM Recommended |
276-03 | Tom Petty & The Heartbreakers | Last DJ, The | Pop Hits Recommended |
39-05 | Donna Summer | Last Dance | DK Karaoke Recommended |
234-08 | Donna Summer | Last Dance | Legends Series |
107-10 | Donna Summer | Last Dance | Music Maestro |
764728 | Dua Lipa | Last Dance | DAM Recommended |
1579-61 | Kevin Lyttle ft. Spraggs Benz | Last Drop | DAM Recommended |
XR15 | Elvis Presley | Last Farewell, The | Music Maestro Recommended |
3743-27 | Bullet For My Valentine | Last Fight, The | DAM Recommended |
3528-29 | Velvet Revolver | Last Fight, The | DAM Recommended |
5156-21 | Radiohead | Last Flowers | DAM Recommended |
3928-73 | Matt Cab | Last Forever | DAM Recommended |
852-02 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Mr. Entertainer Recommended |
865-08 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Sunfly |
946-03 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Sunfly |
571-03 | Jeff Buckley | Last Goodbye | Sound Choice Recommended |
3828-51 | Royal Hunt | Last Goodbye | DAM Recommended |
294-14 | Atomic Kitten | Last Goodbye, The | Sunfly Recommended |
3838-61 | Bebe Rexha | Last Hurrah | DAM Recommended |
512-02 | Dio | Last In Line | Sound Choice Recommended |
347-B-11 | Jules Shear with Paula Cole | Last In Love Cole, The | MD Recommended |
3748-98 | J.D.Souther | Last In Love, The | DAM Recommended |
3945-41 | J. Frank Wilson & Cavaliers, The | Last Kiss | DAM Recommended |
688-02 | Pearl Jam | Last Kiss | Chartbuster Recommended |
936-15 | Pearl Jam | Last Kiss | Radio Starz |
3857-28 | Taylor Swift | Last Kiss | DAM Recommended |
3950-50 | Cascades | Last Leaf, The | DAM Recommended |
3116-67 | Bon Jovi | Last Man Standing | DAM Recommended |
201-A-04 | AZ Yet | Last Night | GE Recommended |
5180-01 | C.J.Lewis | Last Night | DAM Recommended |
922-05 | Good Charlotte | Last Night | Pop Hits Recommended |
889-13 | Lucy Spraggan | Last Night | Mr. Entertainer Recommended |
3931-83 | P.Diddy ft. Keyshia Cole | Last Night | DAM Recommended |
3932-33 | Vamps, The | Last Night | DAM Recommended |
913-14 | Omarion | Last Night (Kinkos) | Pop Hits Recommended |
3590-41 | Indeep | Last Night A D.J. Saved My Life | DAM Recommended |
4767-80 | Green Day | Last Night On Earth | DAM Recommended |
507-12 | U2 | Last Night On Earth | Sunfly Recommended |
273-05 | Strokes, The | Last Nite | Sound Choice Recommended |
1056-93 | Triple Image | Last One Standing | DAM Recommended |
3639-07 | Rancid | Last One To Die | DAM Recommended |
3021-14 | Paolo Nutini | Last Request | DAM Recommended |
796-06 | Papa Roach | Last Resort | Top Tunes Recommended |
1099-43 | Eagles | Last Resort, The | DAM Recommended |
3626-02 | Sarah Brightman | Last Rose of Summer, The (Groves Blarney) | DAM Recommended |
3109-37 | Sting | Last Ship, The | DAM Recommended |
3745-36 | Lostprophets | Last Summer | DAM Recommended |
746-06 | Jesus Christ Superstar | Last Supper, The | Pocket Songs Recommended |
712-03 | Leann Rimes & Ronan Keating | Last Thing On My Mind | Star Disc |
715-10 | Leann Rimes & Ronan Keating | Last Thing On My Mind | Sunfly Recommended |
29-18 | Neil Diamond | Last Thing On My Mind | DK Karaoke Recommended |
370-B-02 | Porter Wagoner & Dolly Parton | Last Thing On My Mind | Nikkodo Recommended |
98-12 | Diana Ross | Last Time I Saw Him, The | DK Karaoke Recommended |
655-15 | Bread | Last Time, The | Chartbuster Recommended |
347-10 | Rolling Stones, The | Last Time, The | Legends Series |
761-14 | Rolling Stones, The | Last Time, The | Sound Choice Recommended |
696-09 | Rolling Stones, The | Last Time, The | Zoom |
608-11 | Lostprophets | Last Train Home | Sunfly Recommended |
947-01 | Lostprophets | Last Train Home | Top Hits |
3931-99 | Pat Metheny Group | Last Train Home | DAM Recommended |
7-12 | Monkees, The | Last Train To Clarksville | DK Karaoke |
015-B-04 | Monkees, The | Last Train To Clarksville | Pioneer Recommended |
389-15 | Monkees, The | Last Train To Clarksville | Sound Choice |
846-15 | Monkees, The | Last Train To Clarksville | Sound Choice |
245-08 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Sunfly Recommended |
3988-48 | Engelbert Humperdinck | Last Waltz (Nipponglish ver.), The | DAM |
007-B-03 | Engelbert Humperdinck | Last Waltz, The | Pioneer Recommended |
3387-67 | Rhapsody | Last Winged Unicorn, The | DAM Recommended |
918-14 | Ray J | Last Wish | Pop Hits Recommended |
3831-66 | All Time Low | Last Young Renegade | DAM Recommended |
3327-39 | Metros, The | Last of The Lookers | DAM Recommended |
960-04 | Jorge Massias | Lastima Que Seas Ajena | Multi Karaoke Recommended |
891-18 | Disclosure ft. Sam Smith | Latch | Mr. Entertainer Recommended |
3946-35 | Sam Smith | Latch (Acoustic) | DAM Recommended |
3927-91 | Disclosure | Latch ft. Sam Smith | DAM Recommended |
352-02 | Paul Simon | Late In The Evening | Sound Choice Recommended |
292-10 | Simon & Garfunkel | Late In The Evening | Legends Series Recommended |
3842-97 | Mark Ronson | Late Night Feelings ft. Lykke Li | DAM Recommended |
881-10 | Anita Baker | Lately | Pop Hits Recommended |
343-B-04 | Divine | Lately | MD Recommended |
3938-06 | Jodeci | Lately | DAM Recommended |
058-A-07 | Jodeci | Lately | MD Recommended |
696-03 | Stevie Wonder | Lately | Sunfly Recommended |
429-05 | Stevie Wonder | Lately | Swt GA Brn |
1280-83 | Stevie Wonder | Lately (Nipponglish ver.) | DAM |
98-08 | Guess Who, The | Laughing | DK Karaoke |
846-04 | Guess Who, The | Laughing | Sound Choice |
948-04 | Guess Who, The | Laughing | Sound Choice Recommended |
660-13 | Neil Sedaca | Laughter In The Rain | Sunfly Recommended |
14-08 | Neil Sedaka | Laughter In The Rain | DK Karaoke |
264-A-09 | Neil Sedaka | Laughter In The Rain | Pioneer Recommended |
368-A-03 | Dick Haymes | Laura | Nikkodo Recommended |
3577-73 | Scissor Sisters | Laura | DAM Recommended |
377-13 | TV Theme | Laverne & Shirley | Music Maestro Recommended |
XG10 | Elvis Presley | Lawdy Miss Clawdy | Music Maestro Recommended |
14-16 | Lloyd Price | Lawdy Miss Clawdy | DK Karaoke Recommended |
XT3 | Elvis Presley | Lawdy Miss Clawdy (70's Concert) | Music Maestro Recommended |
3717-93 | Buckcherry | Lawless And Lulu | DAM Recommended |
674-09 | ABBA | Lay All Your Love On Me | Sunfly Recommended |
54-13 | Eric Clapton | Lay Down Sally | DK Karaoke |
046-B-07 | Eric Clapton | Lay Down Sally | Pioneer Recommended |
636-06 | Eric Clapton | Lay Down Sally | Sound Choice |
3942-71 | Rudimental ft. Ed Sheeran | Lay It All On Me | DAM Recommended |
917-12 | Lloyd | Lay It Down | Pop Hits Recommended |
71-04 | Ratt | Lay It Down | DK Karaoke Recommended |
858-10 | Kelly Rowland ft. Big Sean | Lay It On Me | Pop Hits Recommended |
453-14 | Triumph | Lay It On The Line | Karaoke Hits Recommended |
3927-46 | Avicii | Lay Me Down | DAM Recommended |
252-11 | Avicii ft. Adam Lambert | Lay Me Down | Mr. Entertainer Recommended |
3928-36 | Pixie Lott | Lay Me Down | DAM Recommended |
3931-46 | Sam Smith | Lay Me Down | DAM Recommended |
3552-47 | Sean Garrett | Lay Up Under Me | DAM Recommended |
921-16 | El DeBarge & Faith Evans | Lay With You | Pop Hits Recommended |
872-04 | Usher | Lay You Down | Sunfly Recommended |
3946-11 | Magic! ft. Sean Paul | Lay You Down Easy | DAM Recommended |
3116-03 | Bon Jovi | Lay Your Hands On Me | DAM Recommended |
203-08 | Thompson Twins | Lay Your Hands On Me | Sound Choice Recommended |
220-A-05 | Tony Toni Tone | Lay Your Head On My Pillow | NUT Recommended |
3626-32 | BWO | Lay Your Love On Me | DAM Recommended |
76-08 | Bob Dylan | Lay, Lady, Lay | DK Karaoke |
026-B-07 | Bob Dylan | Lay, Lady, Lay | Pioneer Recommended |
317-B-12 | Derek & The Dominos | Layla | EMI Recommended |
354-B-11 | Eric Clapton | Layla | SDK Recommended |
609-14 | Eric Clapton | Layla | Swt GA Brn |
349-14 | Steve Winwood | Layla (Fast Version) | Legends Series Recommended |
332-A-13 | Eric Clapton | Layla (Unplugged) | EMI Recommended |
1107-61 | Eric Clapton | Layla (Unplugged) (Nipponglish ver.) | DAM |
3925-69 | Jack White | Lazaretto | DAM Recommended |
3112-32 | David Bowie | Lazarus | DAM Recommended |
7051-35 | Queen | Lazing On A Sunday Afternoon | DAM Recommended |
3111-18 | Deep Purple | Lazy | DAM Recommended |
365-A-05 | Spanky & Our Gang | Lazy Day | Nikkodo Recommended |
3573-35 | Yael Naim | Lazy Day | DAM Recommended |
25-08 | Nat King Cole | Lazy Hazy Crazy Days of Summer | DK Karaoke Recommended |
875-12 | Ne-Yo | Lazy Love | Pop Hits Recommended |
3961-25 | Bruno Mars | Lazy Song (Nipponglish ver.), The | DAM |
3843-17 | Bruno Mars | Lazy Song, The | DAM |
851-06 | Bruno Mars | Lazy Song, The | Sunfly Recommended |
625-03 | Small Faces, The | Lazy Sunday | Zoom Recommended |
1126-02 | Wilma Goich | Le Colline Sono In Fiore | DAM Recommended |
51-05 | Chic | Le Freak | DK Karaoke |
039-B-09 | Chic | Le Freak | Pioneer Recommended |
6794-05 | Sylvie Vartan | Le Loco-Motion | DAM Recommended |
3397-19 | Darío Moreno | Le Marchand De Bonheur | DAM Recommended |
3876-85 | Georges moustaki | Le Meteque | DAM Recommended |
3397-13 | Serge Gainsbourg | Le Poinconneur Des Lilas | DAM Recommended |
1356-07 | Yves Montand | Le Temps Des Cerises | DAM Recommended |
3761-34 | Vicky | Le Temps Des Fleurs (Those Were The Days) | DAM Recommended |
3838-05 | Claude Ciari | Le Vert Galant | DAM Recommended |
70-14 | Chubby Checker | Le's Twist Again | DK Karaoke Recommended |
XC6 | Elvis Presley | Lead Me Guide Me | Music Maestro Recommended |
028-A-10 | Maxine Nightingale | Lead Me On | Pioneer Recommended |
3120-38 | Mariah Carey | Lead The Way | DAM Recommended |
554-01 | Gary Glitter | Leader ofThe Gang | Easy Karaoke Recommended |
175-10 | Nickelback | Leader of Men | Sound Choice Recommended |
64-12 | Shangri-Las, The | Leader of The Pack | DK Karaoke Recommended |
004-A-07 | Shangri-Las, The | Leader of The Pack | Pioneer Recommended |
3577-77 | Terror Squad | Lean Back | DAM Recommended |
3939-16 | Major Lazer ft. MO & DJ Snake | Lean On | DAM Recommended |
3961-50 | Major Lazer | Lean On (ft. MO & DJ Snake) (Nipponglish ver.) | DAM |
15-08 | Bill Withers | Lean On Me | DK Karaoke |
546-11 | Bill Withers | Lean On Me | Legends Series |
038-A-12 | Bill Withers | Lean On Me | Pioneer Recommended |
4156-02 | Club Nouveau | Lean On Me | DAM Recommended |
058-A-11 | Dallas Holm | Lean On Me | MD Recommended |
934-06 | GLEE | Lean On Me | Sunfly Recommended |
871-17 | Seal | Lean On Me | Pop Hits Recommended |
799-06 | Dem Franchise Boyz | Lean With It, Rock Wit It | Sound Choice Recommended |
404-A-13 | Frank Sinatra | Leanin' The Blues | SDK Recommended |
D4 | Foo Fighters | Learn To Fly | CDG |
745-07 | Foo Fighters | Learn To Fly | Sound Choice Recommended |
821-06 | Nerina Pallot | Learning To Breathe | Sunfly Recommended |
501-10 | Pink Floyd | Learning To Fly | CDG Recommended |
3572-56 | Dream Theater | Learning To Live | DAM Recommended |
438-12 | Garth Brooks | Learning To Live Again | Swt GA Brn Recommended |
158-14 | Fleetwood Mac | Leather & Lace | Legends Series Recommended |
87-10 | Stevie Nicks & Don Henley | Leather & Lace | DK Karaoke |
354-09 | Stevie Nicks & Don Henley | Leather & Lace | Music Maestro |
5630-14 | Pretty Boy Floyd | Leather Boyz With Electric Toyz | DAM Recommended |
6675-31 | Lisa | Leave | DAM Recommended |
L8 | JoJo | Leave (Get Out) | CDG Recommended |
613-08 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Sunfly Recommended |
518-06 | Belinda Carlisle | Leave A Light On Me | Sunfly Recommended |
124-17 | Billy Joel | Leave A Tender Moment Alone | Backstage |
602-05 | Billy Joel | Leave A Tender Moment Alone | Legends Series Recommended |
1162-39 | Arctic Monkeys | Leave Before The Lights Come On | DAM Recommended |
850-01 | Michael Jackson | Leave Me Alone | Chartbuster Recommended |
1190-31 | Michael Jackson | Leave Me Alone | DAM |
59-08 | Helen Reddy | Leave Me Alone (Ruby Red Dress) | DK Karaoke Recommended |
3944-59 | Fifth Harmony | Leave My Heart Out Of This | DAM Recommended |
1361-97 | Beatles, The | Leave My Kitten Alone | DAM Recommended |
6765-34 | Linkin Park | Leave Out All The Rest | DAM Recommended |
875-03 | Meiko | Leave The Lights On | Pop Hits Recommended |
6642-08 | Wreckers, The | Leave The Pieces | DAM Recommended |
1064-66 | Carpenters | Leave Yesterday Behind | DAM Recommended |
3931-44 | Sam Smith | Leave Your Lover | DAM Recommended |
293-02 | Simon & Garfunkel | Leaves That Are Green | Legends Series Recommended |
225-A-01 | Tony Toni Tone | Leavin' | NUT Recommended |
99-13 | Patsy Cline | Leavin' On Your Mind | DK Karaoke Recommended |
7330-16 | Maroon 5 | Leaving California | DAM Recommended |
3118-24 | Who, The | Leaving Here | DAM Recommended |
247-07 | John Denver | Leaving On A Jet Plane | Zoom Recommended |
019-A-07 | Peter Paul & Mary | Leaving On A Jet Plane | Pioneer Recommended |
1231-02 | Peter Paul & Mary | Leaving On A Jet Plane | DAM |
29-17 | Peter Paul & Mary | Leaving On A Jet Plane | DK Karaoke |
176-06 | Dexter Freebish | Leaving Town | Music Maestro |
177-02 | Dexter Freebish | Leaving Town | Pop Hits |
164-13 | Dexter Freebish | Leaving Town | Sound Choice Recommended |
3686-02 | Slipknot | Left Behind | DAM Recommended |
3851-89 | Anastacia | Left Outside Alone | DAM Recommended |
363-01 | Pet Shop Boys | Left To My Own Devices | CDG Recommended |
5639-01 | Imani Coppola | Legend A Cowgirl | DAM Recommended |
5361-17 | Moody Blues, The | Legend A Mind | DAM Recommended |
4380-89 | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | Legend Xanadu, The | DAM Recommended |
3574-73 | Aerosmith | Legendary Child | DAM Recommended |
3855-64 | Ed Sheeran | Lego House | DAM Recommended |
1113-20 | Ed Sheeran | Lego House (Nipponglish ver.) | DAM |
88-08 | ZZ Top | Legs | DK Karaoke Recommended |
209-A-12 | ZZ Top | Legs | NUT |
3537-10 | Haunani Kahalewai | Lei Aloha, Lei Makamae | DAM Recommended |
5635-19 | N.E.R.D & Rihanna | Lemon | DAM Recommended |
213-A-10 | U2 | Lemon | NUT Recommended |
069-B-10 | Fools Garden | Lemon Tree | GE Recommended |
