Choose language if you need!
表示言語を変更できます。
Tap or click this screen to hide this instruction.
タップやクリックでこの使用方法画面を消して下さい。暫くするとこの表示は消えます。
Title
B
曲番号をタップやクリックでリクエストカードの書き方が表示されます。またアーティスト名をタップやクリックで、表示を限定できます。
Before you request a song, please try to tap or click "Song No." And also on tapping or clicking the "Artist Name", only its name will be shown.
申し訳ございません。検索しましたが見つかりませんでした。キーワードを変えて検索し直すか、スタッフにご相談ください。
Sorry, no matches were found. Please change the keywords and try again or ask our staff for help.
SONG NO. | ARTIST | TITLE | DISC |
---|---|---|---|
3986-30 | Britney Spears | ...Baby One More Time (Nipponglish ver.) | DAM |
028-A-08 | Carla Thomas | B-A-B-Y | Pioneer Recommended |
724-11 | Mutya Buena & Amy Winehouse | B-Boy Baby | CDG Recommended |
3834-43 | Outkast | B.O.B. | DAM Recommended |
2221-18 | System of A Down | B.Y.O.B. | DAM Recommended |
3626-74 | Jonas Brothers | BB Good | DAM Recommended |
6367-03 | Mondo Grosso | BLZ | DAM Recommended |
2990-28 | Children's | Baa Baa Black Sheep | DAM Recommended |
552-B-08 | Standard | Baa Baa Black Sheep | Pioneer Recommended |
5249-11 | Alanis Morissette | Baba | DAM Recommended |
649-13 | Who, The | Baba O'Riley | Sound Choice Recommended |
624-03 | Who, The | Baba O'Riley | Zoom |
403-B-05 | Dennis DeYoung | Babe | Nikkodo Recommended |
14-04 | Styx | Babe | DK Karaoke Recommended |
325-B-09 | Styx | Babe | EMI |
1150-02 | Helena | Babe Follow Me | DAM Recommended |
3021-76 | 94 Sale | Babe You Got The Key (Mission B Remix) | DAM Recommended |
134-09 | Led Zeppelin | Babe, I'm Gonna Leave You | Sound Choice Recommended |
892-05 | Mumford & Sons | Babel | Pop Hits Recommended |
C6 | Ashanti | Baby | CDG Recommended |
046-A-11 | Brandy | Baby | Pioneer Recommended |
923-18 | Jagged Edge | Baby | Pop Hits Recommended |
831-17 | Justin Bieber & Ludacris | Baby | Quik Hitz |
906-03 | Justin Bieber & Ludacris | Baby | Sunfly Recommended |
6985-08 | LL Cool J ft. The Dream | Baby | DAM Recommended |
3545-65 | Micky Green | Baby | DAM Recommended |
3832-63 | Clean Bandit | Baby (ft. Marina & Luis Fonsi) | DAM Recommended |
724-08 | Joss Stone | Baby Baby Baby | CDG Recommended |
97-10 | Smokey Robinson | Baby Baby Don't Cry | DK Karaoke Recommended |
1190-36 | Michael Jackson | Baby Be Mine | DAM Recommended |
874-16 | Quadron | Baby Be Mine | Pop Hits Recommended |
531-05 | Beyonce & Sean Paul | Baby Boy | Sound Choice Recommended |
812-12 | Beyonce & Sean Paul | Baby Boy | Sunfly |
305-05 | Beyonce ft. Sean Paul | Baby Boy | Music Maestro Recommended |
4741-02 | ME & MY | Baby Boy | DAM Recommended |
397-08 | Children's | Baby Bumblebee | Party Pak Recommended |
816-12 | 50 Cent ft. Ne-Yo | Baby By Me | Easy Karaoke Recommended |
833-11 | 50 Cent ft. Ne-Yo | Baby By Me | Pop Hits |
258-A-04 | Boyzone | Baby Can I Hold You Tonight | MD Recommended |
341-A-01 | Equals, The | Baby Come Back | Pioneer Recommended |
167-01 | Pato Banton | Baby Come Back | Sound Choice Recommended |
84-09 | Player | Baby Come Back | DK Karaoke Recommended |
533-03 | Player | Baby Come Back | Sound Choice |
794-12 | Player | Baby Come Back | Sunfly |
870-04 | Bush | Baby Come Home | Pop Hits Recommended |
6987-03 | Samantha Mumba | Baby Come Over (New Version) | DAM Recommended |
353-A-13 | James Ingram | Baby Come To Me | SDK Recommended |
34-02 | Patti Austin & James Ingram | Baby Come To Me | DK Karaoke |
051-B-04 | Patti Austin & James Ingram | Baby Come To Me | MD Recommended |
3713-40 | Sly & Robbie | Baby Don't Cry | DAM Recommended |
26-16 | Mac Davis | Baby Don't Get Hooked On Me | DK Karaoke |
341-B-05 | Mac Davis | Baby Don't Get Hooked On Me | Pioneer Recommended |
436-06 | Cher | Baby Don't Go | Swt GA Brn Recommended |
354-08 | Sonny & Cher | Baby Don't Go | Music Maestro Recommended |
293-15 | Simon & Garfunkel | Baby Driver | Legends Series Recommended |
61-11 | Brian Hyland | Baby Face | DK Karaoke |
004-B-08 | Brian Hyland | Baby Face | Pioneer Recommended |
72-01 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | DK Karaoke |
210-A-05 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | NUT Recommended |
781-07 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | Sunfly |
632-06 | Billy Joel & Ray Charles | Baby Grand | Sound Choice Recommended |
3934-22 | Ariana Grande ft. Taro Hakase | Baby I | DAM Recommended |
3958-41 | Ariana Grande | Baby I (Nipponglish ver.) | DAM |
XE14 | Elvis Presley | Baby I Don't | Music Maestro Recommended |
558-A-10 | Transvision Vamp | Baby I Don't Care | Pioneer Recommended |
781-08 | Transvision Vamp | Baby I Don't Care | Sunfly |
531-13 | Jennifer Lopez | Baby I Love U! | Sound Choice Recommended |
750-08 | Aretha Franklin | Baby I Love You | Sunfly Recommended |
3827-87 | Che'Nelle | Baby I Love You | DAM Recommended |
055-B-10 | Big Mountain | Baby I Love Your Way | MD Recommended |
028-B-05 | Peter Frampton | Baby I Love Your Way | Pioneer Recommended |
142-14 | Peter Frampton | Baby I Love Your Way | Sound Choice |
721-05 | Will 2 Power | Baby I Love Your Way Freebird | Sunfly Recommended |
10-05 | Four Tops, The | Baby I Need Your Lovin' | DK Karaoke |
539-B-10 | Four Tops, The | Baby I Need Your Lovin' | DVK Recommended |
588-09 | Four Tops, The | Baby I Need Your Lovin' | Motown |
3746-92 | Melody Gardot | Baby I'm A Fool | DAM Recommended |
236-02 | Prince | Baby I'm A Star | Sound Choice Recommended |
363-B-05 | Bread | Baby I'm A Want You | Nikkodo Recommended |
578-12 | Originals, The | Baby I'm For Real | Motown Recommended |
655-07 | Bread | Baby I'm-A Want You | Chartbuster |
3-02 | Bread | Baby I'm-A Want You | DK Karaoke Recommended |
420-16 | Bread | Baby I'm-A Want You | Monster Hits |
3934-64 | Idina Menzel & Michael Buble | Baby It's Cold Outside | DAM Recommended |
370-06 | JoJo | Baby It's You | Sound Choice Recommended |
835-11 | JoJo | Baby It's You | Sunfly |
71-13 | Shirelles, The | Baby It's You | DK Karaoke Recommended |
1255-20 | Rod Stewart | Baby Jane | DAM Recommended |
XD3 | Elvis Presley | Baby Let's Play House | Music Maestro Recommended |
339-B-08 | Tractors, The | Baby Likes To Rock It | Pioneer Recommended |
3432-05 | Nicole ft. Will.I.Am | Baby Love | DAM Recommended |
4-03 | Supremes, The | Baby Love | DK Karaoke |
578-13 | Supremes, The | Baby Love | Motown Recommended |
388-11 | Supremes, The | Baby Love | Sound Choice |
4390-59 | Betty Noyes | Baby Mine | DAM Recommended |
237-A-12 | Restless Heart | Baby Needs New Shoes | NUT Recommended |
896-11 | Bowling For Soup | Baby One More Time | Karaoke Version Recommended |
181-08 | Britney Spears | Baby One More Time | Legends Series |
398-02 | Britney Spears | Baby One More Time | Party Pak |
409-A-05 | Britney Spears | Baby One More Time | SDK Recommended |
275-14 | Britney Spears | Baby One More Time | Sunfly |
6053-53 | Britney Spears | Baby One More Time (Davidson Ospina Radio Mix) | DAM Recommended |
3021-34 | Marko Polo | Baby Queen Seventeen | DAM Recommended |
3831-73 | Knack, The | Baby Talks Dirty | DAM Recommended |
876-18 | K. Michelle & R. Kelly | Baby You & I | Pop Hits Recommended |
6900-06 | Faith Hill | Baby You Belong | DAM Recommended |
4967-49 | Sum 41 | Baby You Don't Wanna Know | DAM Recommended |
1075-46 | Justin Bieber | Baby ft. Ludacris (Nipponglish ver.) | DAM |
78-18 | Mel McDaniel | Baby's Got Her Blue Jeans On | DK Karaoke |
336-A-12 | Mel McDaniel | Baby's Got Her Blue Jeans On | Pioneer Recommended |
1033-88 | Beatles, The | Baby's In Black | DAM Recommended |
583-12 | Smokey Robinson & The Miracles | Baby, Baby Don't Cry | Motown Recommended |
036-B-01 | TLC | Baby, Baby, Baby | Pioneer Recommended |
237-06 | TLC | Baby, Baby, Baby | Sound Choice |
190-02 | Samantha Mumba | Baby, Come Over | Top Tunes Recommended |
1079-60 | Thaila | Baby, I'm In Love | DAM Recommended |
449-06 | Barbara Lewis | Baby, I'm Yours | Karaoke Hits |
266-A-03 | Barbara Lewis | Baby, I'm Yours | Pioneer Recommended |
24-18 | Peter & Gordon | Baby, I'm Yours | DK Karaoke Recommended |
1084-15 | Dean Martin & Martina McBride | Baby, It's Cold Outside | DAM Recommended |
3932-53 | Follow Your Insctinct ft. Alexandria Stan & Viper | Baby, It's OK | DAM Recommended |
1033-86 | Beatles, The | Baby, It's You | DAM Recommended |
1064-58 | Carpenters | Baby, It's You | DAM Recommended |
423-A-08 | Alison Krauss | Baby, Now That I Found You | HS Recommended |
3574-41 | Aerosmith | Baby, Please Don't Go | DAM Recommended |
401-B-04 | Glenn Yarbrough | Baby, The Rain Must Fall | Nikkodo Recommended |
1033-87 | Beatles, The | Baby, You're A Rich Man | DAM Recommended |
1259-12 | Sade | Babyfather | DAM Recommended |
3834-63 | 5 Seconds Of Summer | Babylon | DAM Recommended |
162-03 | David Gray | Babylon | Music Maestro |
196-06 | David Gray | Babylon | NorthStar Pop Recommended |
553-B-12 | Cliff Richard & The Shadows | Bachelor Boy | Pioneer Recommended |
3313-15 | Bjork | Bachelorette | DAM Recommended |
2833-96 | Mashonda | Back Da Club | DAM Recommended |
754-14 | Ladyhawke | Back The Van | Sunfly Recommended |
3429-01 | Aaliyah | Back & Forth (Mr. Lee & R. Kelly's - Remix) | DAM Recommended |
409-B-13 | Matchbox 20 | Back 2 Good | SDK Recommended |
3876-37 | Sean Kingston ft. T.I. | Back 2 Life (Live It Up) | DAM Recommended |
3920-82 | Circle Jerks | Back Against The Wall | DAM Recommended |
104-02 | Brian McKnight | Back At One | Just Tracks |
283-01 | Brian McKnight | Back At One | Just Tracks Recommended |
159-13 | Brian McKnight | Back At One | Party Tyme |
1242-56 | Queen | Back Chat | DAM Recommended |
607-07 | Doors, The | Back Door Man | Legends Series |
212-A-05 | Doors, The | Back Door Man | NUT Recommended |
530-05 | Doors, The | Back Door Man | Sound Choice |
427-03 | Doors, The | Back Door Man | Swt GA Brn |
866-09 | Kings of Leon | Back Down South | Fast Trax Recommended |
3934-67 | Michelle Shaprow | Back Down To Earth | DAM Recommended |
99-01 | Take That | Back For Good | DK Karaoke |
071-B-10 | Take That | Back For Good | GE Recommended |
156-10 | Take That | Back For Good | Legends Bassline |
133-07 | Take That | Back For Good | Sunfly |
180-02 | Take That | Back For Good | Top Hits Recommended |
6342-07 | Aqua | Back From Mars | DAM Recommended |
3889-02 | BBMak | Back Here | DAM Recommended |
516-04 | AC/DC | Back In Black | Legends Recommended |
430-11 | AC/DC | Back In Black | Swt GA Brn |
3719-89 | Paul McCartney | Back In Brazil | DAM Recommended |
682-08 | L.T.D. | Back In Love Again (Every Time I Turn Around) | Chartbuster Recommended |
1087-07 | Diana Ross & The Supremes | Back In My Arms Again | DAM Recommended |
74-10 | Supremes, The | Back In My Arms Again | DK Karaoke |
580-15 | Supremes, The | Back In My Arms Again | Motown Recommended |
349-06 | Steve Winwood | Back In The High Life Again | Legends Series Recommended |
387-16 | Aerosmith | Back In The Saddle | Ameri*Sing |
022-A-12 | Aerosmith | Back In The Saddle | Pioneer Recommended |
5361-21 | Gene Autry | Back In The Saddle Again (from "Sleepless In Seattle") | DAM Recommended |
13-14 | Beatles, The | Back In The U.S.S.R. | DK Karaoke |
029-A-14 | Beatles, The | Back In The U.S.S.R. | Pioneer Recommended |
647-02 | Beatles, The | Back In The U.S.S.R. | Sound Choice |
4775-18 | Green Day | Back In The USA | DAM Recommended |
823-02 | Iron Maiden | Back In The Village | CDG Recommended |
1135-19 | Huey Lewis & The News | Back In Time | DAM Recommended |
884-18 | Pitbull | Back In Time | Mr. Entertainer Recommended |
3397-99 | Matt Dusk | Back In Town | DAM Recommended |
3941-72 | Prince Royce ft. Jennifer Lopez & Pitbull | Back It Up | DAM Recommended |
552-03 | Guns N' Roses | Back Off Bitch | Sound Choice Recommended |
795-14 | Guns N' Roses | Back Off Bitch | Sound Choice |
240-18 | Ringo Starr | Back Off Boogaloo | Zoom Recommended |
026-B-02 | Pretenders, The | Back On The Chain Gang | Pioneer Recommended |
3719-49 | Paul & Linda McCartney | Back Seat Of My Car | DAM Recommended |
358-B-02 | John Conlee | Back Side Thirty | Nikkodo Recommended |
7-09 | O'Jays, The | Back Stabbers | DK Karaoke |
035-A-13 | O'Jays, The | Back Stabbers | Pioneer Recommended |
532-14 | Juvenile | Back That Thang Up | Sound Choice |
666-14 | Juvenile | Back That Thang Up | Sound Choice Recommended |
1079-38 | Pretty Maids | Back To Back | DAM Recommended |
685-04 | Amy Winehouse | Back To Black | Sunfly Recommended |
3759-60 | Taylor Swift | Back To December | DAM Recommended |
6030-57 | Taylor Swift | Back To December (Nipponglish ver.) | DAM |
3928-38 | Steve Aoki ft. Fall Out Boy | Back To Earth | DAM Recommended |
3037-51 | Alicia Keys | Back To Life | DAM Recommended |
59-01 | Soul II Soul | Back To Life ( However Do You Want Me) | DK Karaoke Recommended |
3834-90 | Hailee Steinfeld | Back To Life (from "Bumblebee") | DAM Recommended |
164-11 | Deftones | Back To School | Sound Choice Recommended |
71-17 | Merle Haggard | Back To The Barrooms | DK Karaoke Recommended |
690-10 | Lita Ford | Back To The Cave | Sound Choice Recommended |
971-02 | Juelz Santana ft. Chris Brown | Back To The Crib | Pop Hits Recommended |
109-05 | N2 Deep | Back To The Hotel | DK Karaoke Recommended |
86-18 | N2 Deep | Back To The Hotel | DK Karaoke |
6692-42 | Weezer | Back To The Shack | DAM Recommended |
3993-53 | Selena Gomez | Back To You | DAM Recommended |
5528-12 | Backstreet Boys | Back To Your Heart | DAM Recommended |
3573-02 | Maxi Priest & Elisha La'Verne | Back Together Again | DAM Recommended |
003-B-03 | Roberta Flack & Donny Hathaway | Back Together Again | Pioneer Recommended |
3947-16 | Otto Knows ft. Avicii | Back Where I Belong | DAM Recommended |
3526-82 | Last Goodnight, The | Back Where We Belong | DAM Recommended |
693-01 | 38 Special | Back Where You Belong | CDG Recommended |
1075-34 | Justin Bieber ft. Lil Wayne | Backpack | DAM Recommended |
892-04 | All Time Low | Backseat Serenade | Pop Hits Recommended |
3876-46 | Ke$ha (Kesha) | Backstabber | DAM Recommended |
572-06 | Bruce Springsteen | Backstreets | Legends Recommended |
840-15 | Fatback Band | Backstrokin' | Sunfly Recommended |
225-A-12 | Meat Puppets | Backwater | NUT Recommended |
7086-08 | David Guetta & Showtek ft. Vassy | Bad | DAM Recommended |
3845-88 | James Bay | Bad | DAM Recommended |
1190-05 | Michael Jackson | Bad | DAM |
110-06 | Michael Jackson | Bad | DK Karaoke |
14-02 | Michael Jackson | Bad | DK Karaoke |
342-A-02 | Michael Jackson | Bad | Pioneer Recommended |
127-18 | Michael Jackson | Bad | Pocket Songs |
967-12 | U2 | Bad | Sound Choice Recommended |
507-06 | U2 | Bad | Sound Choice |
3722-38 | Michael Jackson | Bad (Nipponglish ver.) | DAM |
3716-94 | Michael Jackson ft. Pitbull | Bad (Remix) | DAM Recommended |
916-13 | Lil Scrappy & Stuey Rock | Bad (That's Her) | Pop Hits Recommended |
3995-45 | Migos | Bad And Boujee (ft. Lil Uzi Vert) | DAM Recommended |
3981-58 | Halsey | Bad At Love | DAM Recommended |
75-08 | Jim Croce | Bad Bad Leroy Brown | DK Karaoke |
449-19 | Jim Croce | Bad Bad Leroy Brown | Karaoke Hits |
451-18 | Jim Croce | Bad Bad Leroy Brown | Karaoke Hits |
010-A-04 | Jim Croce | Bad Bad Leroy Brown | Pioneer Recommended |
3927-08 | Bastille | Bad Blood | DAM Recommended |
71-10 | Neil Sedaka | Bad Blood | DK Karaoke Recommended |
3943-15 | Ryan Adams | Bad Blood | DAM Recommended |
6030-15 | Talyor Swift | Bad Blood | DAM Recommended |
6030-13 | Taylor Swift ft. Kendrick Lamar | Bad Blood | DAM Recommended |
1033-89 | Beatles, The | Bad Boy | DAM Recommended |
3674-06 | Gloria Estefan | Bad Boy | DAM Recommended |
3842-42 | P.Diddy, Black Rob & Mark Curry | Bad Boy For Life | DAM Recommended |
308-05 | Bad Boy's Da Band | Bad Boy This Bad Boy That | Pop Hits Recommended |
803-01 | Alexandra Burke & Flo-Rida | Bad Boys | Sunfly Recommended |
527-A-09 | George Michael | Bad Boys | MEYKL Recommended |
407-12 | Wham! | Bad Boys | Sunfly Recommended |
3826-30 | Whitesnake | Bad Boys | DAM Recommended |
3675-05 | Inner Circle | Bad Boys (Original Version) | DAM Recommended |
934-17 | Scorpions | Bad Boys Running Wild | Original Recommended |
3830-51 | Shyne | Bad Boyz (ft. Barrington Levy) | DAM Recommended |
41-05 | Robert Palmer | Bad Case of Loving You (Doctor Doctor) | DK Karaoke Recommended |
420-09 | Robert Palmer | Bad Case of Loving You (Doctor Doctor) | Monster Hits |
135-06 | Bad Company | Bad Company | Sound Choice Recommended |
428-03 | Bad Company | Bad Company | Swt GA Brn |
1150-64 | Daniel Powter | Bad Day | DAM Recommended |
3644-02 | Fuel | Bad Day | DAM Recommended |
3961-35 | Daniel Powter | Bad Day (Nipponglish ver.) | DAM |
3528-05 | F.C.F. | Bad Desire | DAM Recommended |
056-B-10 | Madonna | Bad Girl | MD Recommended |
4067-09 | Avril Lavigne | Bad Girl ft. Marilyn Manson | DAM |
16-03 | Donna Summer | Bad Girls | DK Karaoke Recommended |
234-06 | Donna Summer | Bad Girls | Legends Series |
3834-57 | M.I.A. | Bad Girls | DAM Recommended |
3842-91 | Billie Eilish | Bad Guy | DAM Recommended |
3590-43 | Jenny Burton | Bad Habits | DAM Recommended |
871-05 | Feist | Bad In Each Other | Pop Hits Recommended |
758-13 | Huey Lewis & The News | Bad Is Bad | Sound Choice Recommended |
3841-51 | Lady Gaga | Bad Kids | DAM Recommended |
1107-13 | Eric Clapton | Bad Love | DAM Recommended |
1107-60 | Eric Clapton | Bad Love (Nipponglish ver.) | DAM |
964-15 | Harold Melvin & The Blue Notes | Bad Luck (Part 1) | Legends |
419-06 | Harold Melvin & The Blue Notes | Bad Luck (Part 1) | Sound Choice Recommended |
3945-70 | Pitbull ft. Robin Thicke, Joe Perry & Travis Barker | Bad Man | DAM Recommended |
68-04 | Bon Jovi | Bad Medicine | DK Karaoke |
029-A-06 | Bon Jovi | Bad Medicine | Pioneer Recommended |
30-13 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising | DK Karaoke Recommended |
449-20 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising | Karaoke Hits |
849-04 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising | Sunfly |
427-05 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising | Swt GA Brn |
4069-68 | Avril Lavigne | Bad Reputation | DAM Recommended |
248-14 | Joan Jett | Bad Reputation | Chartbuster Recommended |
815-04 | Lady Gaga | Bad Romance | Sunfly |
830-02 | Lady Gaga | Bad Romance | Sunfly Recommended |
3961-45 | Lady Gaga | Bad Romance (Nipponglish ver.) | DAM |
3993-67 | Machine Gun Kelly.Camila Caballo | Bad Things | DAM Recommended |
3756-06 | Grand Funk Railroad | Bad Time | DAM Recommended |
3850-64 | Sabrina Carpenter | Bad Time | DAM Recommended |
7012-15 | No Warning | Bad Timing | DAM Recommended |
458-02 | George Thorogood & The Destroyers | Bad To The Bone | Swt GA Brn Recommended |
117-01 | Bloodhound Gang | Bad Touch, The | Pop Hits Recommended |
3860-05 | Melissa Manchester | Bad Weather | DAM Recommended |
1190-38 | Michael Jackson | Bad [Live Sound] | DAM |
3577-03 | B2K ft. Fabulous | Badaboom | DAM Recommended |
3941-71 | Pitbull ft. Mohombi & Wisin | Baddest Girl In Town | DAM Recommended |
3345-06 | Sublime | Badfish | DAM Recommended |
764-04 | Sublime | Badfish | Sound Choice Recommended |
1077-15 | Cream | Badge | DAM Recommended |
609-15 | Eric Clapton | Badge | Swt GA Brn Recommended |
733-08 | Spoon, Harris & Obernik | Baditude | Sunfly Recommended |
125-05 | Bruce Springsteen | Badlands | Legends Series Recommended |
3573-25 | Natty | Badman | DAM Recommended |
852-13 | Vato Gonzalez ft. Foreign Beggars | Badman Riddim (Jump) | Mr. Entertainer Recommended |
3830-87 | Benny Dayal & Shefali Alvares | Badtameez Dil | DAM Recommended |
171-15 | Isle of Q | Bag Tricks | Original |
4816-65 | Oasis | Bag It Up | DAM Recommended |
213-12 | Jill Scott & Erykah Bodu | Bag Lady | Just Tracks Recommended |
174-13 | Erykah Badu | Bag Lady (Radio Version) | Sound Choice Recommended |
146-08 | Madness | Baggy Trousers | Legends Bassline |
825-03 | Madness | Baggy Trousers | Sunfly |
944-12 | Madness | Baggy Trousers | Zoom Recommended |
3761-75 | Boney M. | Bahama Mama | DAM Recommended |
4279-66 | MDO | Baila | DAM Recommended |
6851-09 | Gipsy Kings | Baila Me | DAM Recommended |
409-B-04 | Enrique Iglesias | Bailamos | SDK Recommended |
002-A-03 | Sergio Dalma | Bailar Pegados | Pioneer Recommended |
961-11 | Timbiriche | Baile Del Sapo | Multi Karaoke Recommended |
5646-07 | Clementine | Bakabon Medley | DAM Recommended |
548-07 | Gerry Rafferty | Baker Street | Legends Series |
599-13 | Gerry Rafferty | Baker Street | Zoom Recommended |
3943-03 | Alexandra Stan ft. Mohombi | Balans | DAM Recommended |
4154-06 | Peggy Lee | Bali Ha'i | DAM Recommended |
321-B-11 | Juanita Hall | Bali Ha'l | EMI Recommended |
64-10 | Temptations, The | Ball Confusion | DK Karaoke Recommended |
588-15 | Temptations, The | Ball Confusion (That's What.. World.. Today) | Motown Recommended |
77-03 | Paul Overstreet | Ball And Chain | DK Karaoke |
359-B-04 | Paul Overstreet | Ball And Chain | Nikkodo Recommended |
370-15 | Chingy | Balla Baby | Sound Choice Recommended |
5639-26 | Rainbows, The | Balla Balla | DAM Recommended |
3923-60 | Kishi Bashi | Ballad Of Mr. Steak, The | DAM Recommended |
3850-28 | Chris Stapleton | Ballad Of The Lonesome Cowboy, The | DAM Recommended |
4819-13 | Noel Gallagher's High Flying Birds | Ballad Of The Mighty I | DAM Recommended |
207-03 | Bloodhound Gang | Ballad of Chasey Lain, The | Sunfly Recommended |
435-11 | Lynyrd Skynyrd | Ballad of Curtis Lowe | Swt GA Brn Recommended |
334-A-12 | Bill Hayes | Ballad of Davy Crockett, The | EMI Recommended |
437-14 | Alice Cooper | Ballad of Dwight Fry | Swt GA Brn Recommended |
268-A-08 | Gilligan's Island | Ballad of Gilligan's lsland | Pioneer Recommended |
92-13 | TV Theme | Ballad of Gilligan's lsland | DK Karaoke Recommended |
1126-22 | Flatt & Scruggs | Ballad of Jed Clampett, The (Beverley Hillbillies Theme) | DAM Recommended |
776-13 | John Lennon | Ballad of John & Yoko | Legends Recommended |
647-15 | Beatles, The | Ballad of John & Yoko, The | Sound Choice Recommended |
923-05 | Panic At The Disco | Ballad of Mona Lisa, The | Pop Hits Recommended |
260-B-04 | Robin Moore & Barry Sadler | Ballad of The Green Berets, The | EMI Recommended |
321-B-04 | Johnny Burnette | Ballad of The One Eyee Jack | EMI Recommended |
3748-44 | Melee | Ballad of You & I, The | DAM Recommended |
5630-13 | Pink Cream 69 | Ballerina | DAM Recommended |
719-11 | Lionel Richie | Ballerina Girl | CDG Recommended |
17-03 | Sweet | Ballroom Blitz | DK Karaoke |
543-A-02 | Sweet | Ballroom Blitz | DKV Recommended |
3719-51 | Paul McCartney | Ballroom Dancing | DAM Recommended |
H2 | Accept | Balls To The Wall | CDG Recommended |
3404-22 | Prince | Baltimore | DAM Recommended |
3404-22 | Prince | Baltimore | DAM Recommended |
6851-04 | Gipsy Kings | Bamboleo | DAM Recommended |
432-07 | Frank Sinatra | Bame It On My Youth | Swt GA Brn Recommended |
3844-30 | Milo Manheim, Meg Donnelly and Kylee Russell | Bamm | DAM Recommended |
3837-95 | Nothing But Thieves | Ban All The Music | DAM Recommended |
3925-91 | Jack Johnson | Banana Pancakes | DAM Recommended |
556-A-07 | Dickies, The | Banana Splits (The Tra-La-La Song) | Pioneer Recommended |
62-07 | Freda Payne | Band Gold | DK Karaoke |
016-A-04 | Freda Payne | Band Gold | Pioneer |
639-07 | Paul McCartney & Wings | Band On The Run | Chartbuster |
85-04 | Paul McCartney & Wings | Band On The Run | DK Karaoke |
346-17 | Paul McCartney & Wings | Band On The Run | Legends Series |
019-B-04 | Paul McCartney & Wings | Band On The Run | Pioneer Recommended |
344-03 | Paul McCartney & Wings | Band On The Run | Sound Choice |
637-10 | Paul McCartney & Wings | Band On The Run | Sound Choice |
1056-96 | Mando Diao | Band, The | DAM Recommended |
3021-67 | DJ Zorro | Bandido | DAM Recommended |
1126-89 | Franz Tornado & The "Mad Cow Girls" | Bandolero Comanchero | DAM Recommended |
306-B-08 | Argentina Tango Songs | Bandoneon Arrabalero | Nikkodo Recommended |
341-A-05 | T. Rex | Bang A Gong (Get It On) | Pioneer Recommended |
045-A-11 | R.E.M. | Bang And Blame | Pioneer Recommended |
436-07 | Cher | Bang Bang | Swt GA Brn Recommended |
1079-87 | Danger Danger | Bang Bang | DAM Recommended |
4775-13 | Green Day | Bang Bang | DAM Recommended |
3927-43 | Jessie J + Ariana Grande + Nicki Minaj | Bang Bang | DAM Recommended |
253-07 | Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | Mr. Entertainer Recommended |
3831-80 | Jessie J + Ariana Grande + Nicki Minaj | Bang Bang (Nipponglish ver.) | DAM |
3751-87 | Mark Ronson & The Business Intl | Bang Bang Bang | DAM Recommended |
949-04 | Dirty Pretty Things | Bang Bang You're Dead | Mr. Entertainer Recommended |
457-10 | Todd Rundgren | Bang The Drum All Day | Swt GA Brn Recommended |
3919-79 | Austin Mahone | Banga! Banga! | DAM Recommended |
884-17 | Skrillex ft. Sirah | Bangarang | Mr. Entertainer Recommended |
870-01 | Skrillex ft. Sirah | Bangarang | Pop Hits |
1214-27 | Olivia Newton-John | Banks The Ohio | DAM Recommended |
81-07 | Harry Belafonte | Bannna Boat (Day-O) | DK Karaoke Recommended |
328-B-02 | Harry Belafonte | Bannna Boat (Day-O) | EMI |
2221-25 | Bloc Party | Banquet | DAM Recommended |
3950-89 | Joan Baez | Barbara Allen | DAM Recommended |
39-10 | Beach Boys, The | Barbara Ann | DK Karaoke |
543-A-13 | Beach Boys, The | Barbara Ann | DKV Recommended |
658-16 | Beach Boys, The | Barbara Ann | Legends Series |
156-03 | Aqua | Barbie Girl | Legends Bassline |
T1 | Aqua | Barbie Girl | Original |
6342-15 | Aqua | Barbie Girl (Nipponglish ver.) | DAM |
554-B-05 | Kate Bush | Barbooshka | Pioneer Recommended |
3593-64 | Andrea Bocelli | Barcarolle (from "Les Contes d'Hfmann") | DAM Recommended |
7051-77 | Freddie Mercury & Montserrat Caballe | Barcelona | DAM Recommended |
3759-76 | Blind Guardian | Bard's Song: 1: In The Forest | DAM Recommended |
4390-21 | Phil Harris & Bruce Reitherman | Bare Necessities, The | DAM Recommended |
3923-75 | Jake Owen | Barefoot Blue Jean Night | DAM Recommended |
048-A-12 | Duncan Sheik | Barely Breathing | Pioneer Recommended |
4083-01 | Jennifer Love Hewitt | Barenaked | DAM Recommended |
649-12 | Who, The | Bargain | Sound Choice Recommended |
570-08 | Ozzy Osbourne | Bark At The Moon | Sound Choice Recommended |
218-A-09 | Boo Radleys ,The | Barney | NUT Recommended |
3123-92 | Fergie | Barracuda | DAM Recommended |
504-05 | Heart | Barracuda | Sound Choice Recommended |
