Choose language if you need!
表示言語を変更できます。
Tap or click this screen to hide this instruction.
タップやクリックでこの使用方法画面を消して下さい。暫くするとこの表示は消えます。
Title
A
曲番号をタップやクリックでリクエストカードの書き方が表示されます。またアーティスト名をタップやクリックで、表示を限定できます。
Before you request a song, please try to tap or click "Song No." And also on tapping or clicking the "Artist Name", only its name will be shown.
申し訳ございません。検索しましたが見つかりませんでした。キーワードを変えて検索し直すか、スタッフにご相談ください。
Sorry, no matches were found. Please change the keywords and try again or ask our staff for help.
SONG NO. | ARTIST | TITLE | DISC |
---|---|---|---|
762-08 | J. Geils Band | (Ain't Nothing But A) House Party | Sound Choice Recommended |
3832-82 | Aretha Franklin | A Deeper Love | DAM Recommended |
3844-20 | Thundercat | A Fan's Mail (Tron Song Suite II) | DAM Recommended |
3774-30 | Charlie Green & Rachelle Ann Go | A Friend Like You | DAM Recommended |
3876-58 | Edwyn Collins | A Girl Like You | DAM Recommended |
1242-11 | Queen | A Kind Of Magic | DAM |
4768-12 | Rainbow | A Light In The Black | DAM Recommended |
3913-96 | Linkin Park x Steve Aoki | A Light That Never Comes | DAM Recommended |
3993-24 | Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams | A Million Dreams | DAM Recommended |
3993-23 | Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams | A Million Dreams (Nipponglish ver.) | DAM |
3849-15 | Barbara | A Mourir Pour Mourir | DAM Recommended |
1081-20 | Cyndi Lauper | A Night To Remember | DAM Recommended |
3904-06 | Taylor Swift | A Perfectly Good Heart | DAM |
3904-07 | Taylor Swift | A Place In This World | DAM |
3834-44 | Aretha Franklin | A Rose Is Still A Rose | DAM Recommended |
1113-17 | Ed Sheeran | A Team (Acoustic Version), The | DAM Recommended |
1113-18 | Ed Sheeran | A Team (Nipponglish ver.), The | DAM |
946-14 | Ed Sheeran | A Team, The | Sunfly Recommended |
3479-08 | Vanessa Carlton | A Thousand Miles (Nipponglish ver.) | DAM |
3986-35 | Christina Perri | A Thousand Years (Nipponglish ver.) | DAM |
3827-65 | Megadeth | A Tout Le Monde | DAM Recommended |
6214-48 | Mena Massoud & Naomi Scott | A Whole New World | DAM Recommended |
3958-50 | Peabo Bryson & Regina Belle | A Whole New World (Aladdin's Theme) (Nipponglish ver.) | DAM |
3958-46 | Brad Kane & Lea Salonga | A Whole New World (Aladdin) (Nipponglish ver.) | DAM |
3831-26 | Adam Jacobs, Courtney Reed | A Whole New World (Nipponglish ver.) | DAM |
1242-61 | Queen | A Winter's Tale | DAM |
3938-22 | Lorde | A World Alone | DAM Recommended |
3939-74 | Vampire Weekend | A-Punk | DAM Recommended |
368-A-08 | Ella Fitzgerald | A-Tisket, A-Tasket | Nikkodo Recommended |
3951-17 | Lady Gaga | A-Yo (A-YO) | DAM Recommended |
1088-50 | System of A Down | A.D.D. A.D.D | DAM Recommended |
297-01 | Killer Mike ft Big Boi | A.D.I.D.A.S. | Top Tunes Recommended |
173-10 | KoЯn | A.D.I.D.A.S. | Sound Choice Recommended |
1077-30 | One Direction | A.M. | DAM Recommended |
4678-97 | ABBA | ABBA Medley | DAM Recommended |
844-06 | Jackson 5, The (The Jacksons) | ABC | Chartbuster |
34-07 | Jackson 5, The (The Jacksons) | ABC | DK Karaoke |
579-09 | Jackson 5, The (The Jacksons) | ABC | Motown Recommended |
705-06 | Michael Jackson | ABC | Legends Recommended |
205-A-10 | Levert | ABC 123 | NUT Recommended |
4816-89 | Noel Gallagher's High Flying Birds | AKA... What A Life! | DAM Recommended |
176-03 | Everclear | AM Radio | Music Maestro |
177-07 | Everclear | AM Radio | Pop Hits |
164-04 | Everclear | AM Radio | Sound Choice Recommended |
1115-64 | System of A Down | ATWA ATWA | DAM Recommended |
3834-96 | Mika Singh | Aaj Ki Party | DAM Recommended |
3837-32 | Alisha Chinoi, Mahalakshmi Iyer & Sonu Nigam | Aaj Ki Raat | DAM Recommended |
3830-88 | K.K. | Aankhon Mein Teri (Ajab Si) | DAM Recommended |
6995-01 | Aaron Carter | Aaron's Party (Come Get It) | DAM Recommended |
3572-80 | Sonata Arctica | Abandoned, Pleased, Brainwashed, Expoited | DAM Recommended |
1361-94 | Beatles, The | Abby Road B-Side Medley | DAM Recommended |
3942-12 | Dark Moor | Abduction | DAM Recommended |
5363-54 | Gospel | Abide With Me | DAM Recommended |
008-A-05 | Standard | Abide With Me | Pioneer Recommended |
3564-48 | Academy Is..., The | About A Girl | DAM Recommended |
3833-03 | Nirvana | About A Girl | DAM Recommended |
830-07 | Sugababes | About A Girl | Sunfly Recommended |
965-07 | Miranda Cosgrove | About You Now | Pocket Songs Recommended |
711-12 | Sugababes | About You Now | Sunfly Recommended |
3946-30 | Jessie J | Abracadabra | DAM Recommended |
767-07 | Steve Miller Band | Abracadabra | Sound Choice Recommended |
169-14 | Sugar Ray | Abracadabra | Sound Choice Recommended |
271-A-03 | Julio Iglesias | Abrazame | Pioneer Recommended |
406-B-06 | Jewel | Absence Fear | SDK Recommended |
752-06 | Scritti Politti | Absolute | Sunfly Recommended |
605-09 | David Bowie | Absolute Beginners | Legends Series Recommended |
785-08 | Jam, The | Absolute Beginners | Sunfly Recommended |
905-14 | Kelis | Acapella | Sunfly Recommended |
L5 | Counting Crows | Accidently In Love | CDG Recommended |
2221-35 | Alexisonfire | Accidents | DAM Recommended |
138-07 | Elvis Costello | Accidents Will Happen | Sound Choice |
765-02 | Elvis Costello | Accidents Will Happen | Sound Choice Recommended |
811-12 | Orianthi | According To You | CDG Recommended |
1079-37 | Motorhead | Ace Spades | DAM Recommended |
5361-14 | George Strait | Ace In The Hole | DAM Recommended |
551-A-01 | Nat King Cole | Acercate Mas (Come Closer To Me) | Pioneer Recommended |
570-06 | Iron Maiden | Aces High | Sound Choice Recommended |
3946-34 | Royal Mess | Aces High | DAM Recommended |
1169-08 | Led Zeppelin | Achilles Last Stand | DAM Recommended |
65-01 | Billy Ray Cyrus | Achy Breaky Heart | DK Karaoke |
454-03 | Billy Ray Cyrus | Achy Breaky Heart | Karaoke Hits |
395-02 | Billy Ray Cyrus | Achy Breaky Heart | Party Pak |
336-A-04 | Billy Ray Cyrus | Achy Breaky Heart | Pioneer Recommended |
698-13 | Weird Al Yankovic | Achy Breaky Song | Sound Choice Recommended |
897-15 | Weird Al Yankovic | Achy Breaky Song | Sound Choice |
439-14 | Weird Al Yankovic | Achy Breaky Song | Swt GA Brn |
670-14 | Weird Al Yankovic | Achy Breaky Song | Swt GA Brn |
805-10 | Weird Al Yankovic | Achy Breaky Song | Swt GA Brn |
4816-19 | Oasis | Acquiesce | DAM Recommended |
3942-40 | Ten | Acquiesce | DAM Recommended |
3932-07 | Bobby Womack | Across 110th Street | DAM Recommended |
6692-04 | Weezer | Across The Sea | DAM Recommended |
324-A-01 | Beatles, The | Across The Universe | EMI Recommended |
5451-05 | Fiona Apple | Across The Universe | DAM Recommended |
1222-35 | Beatles, The | Across The Universe (Nipponglish ver.) | DAM |
531-15 | Ludacris | Act A Fool (Radio Version) | Sound Choice Recommended |
3968-92 | Katy Perry | Act My Age | DAM Recommended |
11-16 | Beatles, The | Act Naturally | DK Karaoke Recommended |
644-10 | Beatles, The | Act Naturally | Sound Choice |
403-B-08 | Buck Owens & The Buckaroos | Act Naturally | Nikkodo Recommended |
13 | Sweet | Action | Original Recommended |
3925-67 | Gerard Way | Action Cat | DAM Recommended |
855-09 | Hafdis Huld | Action Man | Pop Hits Recommended |
1242-60 | Queen | Action This Day | DAM Recommended |
526-B-01 | Gary Benson | Actor, The | ELD Recommended |
3942-42 | Il Divo | Adagio | DAM Recommended |
3624-13 | Blink 182 | Adam's Song | DAM Recommended |
3746-25 | Uffie | Add Suv | DAM Recommended |
3387-17 | Lucky Soul | Add Your Light To Mine, Baby | DAM Recommended |
377-06 | TV Theme | Addam's Family, The | Music Maestro |
397-29 | TV Theme | Addam's Family, The | Party Pak Recommended |
399-07 | M.C. Hammer | Addams Groove | Party Pak |
167-05 | M.C. Hammer | Addams Groove | Sound Choice Recommended |
3572-17 | Kelly Clarkson | Addicted | DAM Recommended |
2221-95 | Simple Plan | Addicted | DAM Recommended |
5724-24 | Sweetbox | Addicted | DAM Recommended |
3940-28 | Zedd ft. Bahari | Addicted To A Memory | DAM Recommended |
28-01 | Robert Palmer | Addicted To Love | DK Karaoke |
263-B-01 | Robert Palmer | Addicted To Love | Pioneer Recommended |
241-18 | Robert Palmer | Addicted To Love | Zoom |
414-11 | Tina Turner | Addicted To Love | Legends Series Recommended |
699-14 | Weird Al Yankovic | Addicted To Spuds | Sound Choice Recommended |
805-01 | Weird Al Yankovic | Addicted To Spuds | Sound Choice |
897-02 | Weird Al Yankovic | Addicted To Spuds | Sound Choice |
439-08 | Weird Al Yankovic | Addicted To Spuds | Swt GA Brn |
670-08 | Weird Al Yankovic | Addicted To Spuds | Swt GA Brn |
805-08 | Weird Al Yankovic | Addicted To Spuds | Swt GA Brn |
3127-10 | Mr. Big | Addicted To That Rush | DAM Recommended |
3923-20 | Avicii | Addicted To You | DAM Recommended |
861-08 | Madame Mayhem | Addicted To You | Pop Hits Recommended |
369-02 | Truth Hurts & Rakim | Addictive | Sound Choice Recommended |
723-10 | BeBe & CeCe Winans | Addictive Love | CDG Recommended |
163-04 | Guys & Dolls | Adelaide's Lament | Music Maestro Recommended |
3593-79 | Jose Carreras & Luciano Pavarotti | Adeste Fideles | DAM Recommended |
347-B-01 | Sarah McLachlan | Adia | MD Recommended |
551-A-02 | Trio Los Panchos | Adios Mariquita Linda | Pioneer Recommended |
306-A-03 | Argentina Tango Songs | Adios Mochachos | Nikkodo Recommended |
3920-17 | Miley Cyrus | Adore You | DAM Recommended |
551-A-03 | Armand Manzahero | Adoro | Pioneer Recommended |
1304-10 | Trio Los Panchos | Adoro | DAM Recommended |
3927-39 | Wisin ft. Jennifer Lopez & Ricky Martin | Adrenalina | DAM Recommended |
3871-07 | Wanda Sa | Adriana | DAM Recommended |
351-03 | Hall & Oates | Adult Education | Sound Choice Recommended |
3942-54 | Coldplay | Adventure Of A Lifetime | DAM Recommended |
1070-83 | Angels & Airwaves | Adventure, The | DAM Recommended |
866-18 | Red Hot Chili Peppers | Adventures of Rain Dance Maggie | Fast Trax Recommended |
4 | Tears For Fears | Advice For The Young At Heart | Karaoke Version Recommended |
3845-33 | Arijit Singh | Ae Dil Hai Mushkil | DAM Recommended |
558-B-11 | Peter Morrison | Ae Fond Kiss | Pioneer Recommended |
1115-63 | System of A Down | Aerials | DAM |
842-01 | System of A Down | Aerials | Top Tunes Recommended |
699-05 | Red Hot Chili Peppers | Aeroplane | Sunfly Recommended |
743-12 | Red Hot Chili Peppers | Aeroplane | Sunfly |
4678-98 | Aerosmith | Aerosmith Medley | DAM Recommended |
623-01 | Rick Springfield | Affair of The Heart | Zoom Recommended |
680-02 | Savage Garden | Affirmation | Sunfly Recommended |
3942-55 | Ed Sheeran | Afire Love | DAM Recommended |
957-05 | Joan Sebastian | Afortunado | Multi Karaoke Recommended |
3554-47 | Karl Wolf ft. Culture | Africa | DAM Recommended |
023-B-14 | Toto | Africa | Pioneer Recommended |
5158-03 | Jon Spencer Blues Explosion, The | Afro | DAM Recommended |
023-B-01 | Cher & Peter Cetera | After All | Pioneer Recommended |
370-A-05 | D.Houston & B.Mandrell | After Closing Time | Nikkodo Recommended |
44-15 | Eric Clapton | After Midnight | DK Karaoke |
011-A-08 | Eric Clapton | After Midnight | Pioneer Recommended |
636-15 | Eric Clapton | After Midnight | Sound Choice |
3952-83 | Charli XCX | After The Afterparty (ft. Lil Yachty) | DAM Recommended |
513-06 | Journey | After The Fall | Sound Choice Recommended |
1206-02 | Neil Young | After The Gold Rush | DAM Recommended |
5724-12 | Sweetbox | After The Lights | DAM Recommended |
216-A-10 | Brian McKnight | After The Love | NUT Recommended |
283-13 | Earth, Wind & Fire | After The Love Has Gone | Just Tracks |
286-01 | Earth, Wind & Fire | After The Love Has Gone | Just Tracks |
697-02 | Earth, Wind & Fire | After The Love Has Gone | Sound Choice |
903-09 | Earth, Wind & Fire | After The Love Has Gone | Sound Choice Recommended |
660-07 | Earth, Wind & Fire | After The Love Has Gone | Sunfly |
3761-20 | Princess | After The Love Has Gone | DAM Recommended |
181-04 | Steps | After The Love Has Gone | Legends Series Recommended |
3863-01 | Airplay | After The Love Is Gone | DAM Recommended |
80-16 | Engelbert Humperdinck | After The Lovin' | DK Karaoke |
022-A-06 | Engelbert Humperdinck | After The Lovin' | Pioneer Recommended |
597-01 | Sting | After The Rain Has Fallen | Top Tunes Recommended |
249-04 | Eagles | After The Thrill Is Gone | Sunfly Recommended |
6991-07 | Gary Moore | After The War | DAM Recommended |
3572-23 | Justin Nozuka | After Tonight | DAM Recommended |
5100-21 | Marilyn Monroe | After You Get What You Want | DAM Recommended |
96-01 | Frank Sinatra | After You're Gone | DK Karaoke Recommended |
1236-10 | Standard | After You've Gone | DAM Recommended |
3947-42 | Small Faces, The | Afterglow Of Your Love | DAM Recommended |
3560-19 | Avenged Sevenfold | Afterlife | DAM Recommended |
33-08 | Starland Vocal Band | Afternoon Delight | DK Karaoke Recommended |
829-15 | Starland Vocal Band | Afternoon Delight | Sunfly |
956-02 | Caifanes | Afuera | Multi Karaoke Recommended |
828-14 | Black Lace | Agadoo | Zoom Recommended |
1819-98 | Faith Evans | Again | DAM Recommended |
053-B-01 | Janet Jackson | Again | MD Recommended |
3124-04 | Lenny Kravitz | Again | DAM Recommended |
3744-25 | Lady Gaga | Again Again | DAM Recommended |
3021-16 | Bird And The Bee, The | Again And Again | DAM Recommended |
3938-68 | Keane | Again And Again | DAM Recommended |
601-10 | Phil Collins | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | Just Tracks |
020-A-01 | Phil Collins | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | Pioneer Recommended |
115-14 | Phil Collins | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | Pocket Songs |
893-05 | Phil Collins | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | Sound Choice |
3120-35 | Mariah Carey | Against All Odds ft. Westlife | DAM Recommended |
82-01 | Garth Brooks | Against The Grain | DK Karaoke Recommended |
438-07 | Garth Brooks | Against The Grain | Swt GA Brn |
656-02 | Bob Seger & The Silver Bullet Band | Against The Wind | Monster Hits Recommended |
3845-35 | Alka Yagnik & Arijit Singh | Agar Tum Saath Ho | DAM Recommended |
3865-90 | New Order | Age of Consent | DAM Recommended |
3537-71 | Last Shadow Puppets, The | Age of Understatement, The | DAM Recommended |
3928-41 | Valensia | Aglaea | DAM Recommended |
1016-04 | Astrud Gilberto | Agua De Beber | DAM Recommended |
3871-12 | Sergio Mendes & Brasil '66 | Agua De Beber | DAM Recommended |
1173-88 | Sophie Milman | Agua De Beber | DAM Recommended |
3910-05 | Joao Gilberto | Aguas De Marco | DAM Recommended |
3944-89 | Pentatonix | Aha! | DAM Recommended |
3838-37 | Luis Miguel | Ahora Te Puedes Marchar | DAM Recommended |
5099-01 | Quincy Jones | Ai No Corrida | DAM Recommended |
1280-79 | Stevie Wonder | Ai No Sono | DAM Recommended |
3883-83 | Michel Telo | Ai Se Eu Te Pego | DAM Recommended |
4900-03 | Daniele Vidal | Aime Ceux Qui T'aiment | DAM Recommended |
237-03 | TLC | Ain't 2 Proud 2 Beg | Sound Choice Recommended |
6512-32 | Craig David | Ain't Giving Up | DAM Recommended |
065-B-09 | Michael Bolton | Ain't Go Nothing If You Ain't Got Love | SDK Recommended |
449-14 | Garth Brooks | Ain't Goin' Down 'Til The Sun Comes Up | Karaoke Hits |
438-13 | Garth Brooks | Ain't Goin' Down 'Til The Sun Comes Up | Swt GA Brn Recommended |
534-12 | Fantasia | Ain't Gon Beg You | Chartbuster Recommended |
4816-54 | Oasis | Ain't Got Nothin' | DAM Recommended |
120-04 | Robin Ford | Ain't Got Nothin' But The Blues | Swt GA Brn Recommended |
3528-44 | Kevin Michael | Ain't Got You | DAM Recommended |
3923-80 | Paramore | Ain't It Fun | DAM Recommended |
273-03 | Jennifer Lopez | Ain't It Funny | Sound Choice Recommended |
356-B-13 | Willie Nelson | Ain't It Funny( How Time Slips A way) | Nikkodo Recommended |
1203-56 | Nat "King" Cole | Ain't Misbehavin' | DAM Recommended |
4279-30 | Metallica | Ain't My Bitch | DAM Recommended |
909-05 | Jimmy Nail | Ain't No Doubt | Sunfly Recommended |
552-05 | Guns N' Roses | Ain't No Fun | Zoom Recommended |
1090-98 | Snoop Dogg | Ain't No Fun (If The Homies Can't Have None) | DAM Recommended |
2-14 | Diana Ross | Ain't No Mountain High Enough | DK Karaoke |
587-14 | Diana Ross | Ain't No Mountain High Enough | Motown Recommended |
413-06 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | Legends Series |
051-B-07 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | MD |
579-16 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't No Mountain High Enough | Motown Recommended |
698-06 | Christina Aguilera | Ain't No Other Man | Sunfly Recommended |
3441-57 | Orson | Ain't No Party | DAM Recommended |
3639-75 | Cage The Elephant | Ain't No Rest For The Wicked | DAM Recommended |
238-12 | McFadden & Whitehead | Ain't No Stopping Us Now | Legends Series Recommended |
56-11 | Bill Withers | Ain't No Sunshine | DK Karaoke |
546-15 | Bill Withers | Ain't No Sunshine | Legends Series |
019-B-10 | Bill Withers | Ain't No Sunshine | Pioneer Recommended |
1190-80 | Michael Jackson | Ain't No Sunshine | DAM Recommended |
3849-72 | Aretha Franklin | Ain't No Way | DAM Recommended |
361-B-11 | Aretha Franklin | Ain't No Way | Nikkodo Recommended |
044-B-09 | Helen Reddy | Ain't No Way To Treat A Lady | Pioneer Recommended |
49-12 | Four Tops, The | Ain't No Woman | DK Karaoke |
034-B-12 | Four Tops, The | Ain't No Woman | Pioneer Recommended |
5181-08 | Chaka Khan | Ain't Nobody | DAM Recommended |
040-B-05 | Rufus & Chaka Khan | Ain't Nobody | Pioneer Recommended |
413-07 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't Nothin' Like The Real Thing | Legends Series |
581-09 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain't Nothin' Like The Real Thing | Motown Recommended |
3531-06 | Van Halen | Ain't Talkin' 'Bout Love | DAM Recommended |
3574-37 | Aerosmith | Ain't That A Bitch | DAM Recommended |
277-13 | Johnny "Guitar" Watson | Ain't That A Bitch | Swt GA Brn Recommended |
707-03 | Dean Martin | Ain't That A Kick In The Head | Music Maestro Recommended |
679-14 | Simply Red | Ain't That A Lot Love | Sunfly Recommended |
19-12 | Fats Domino | Ain't That A Shame | DK Karaoke |
452-07 | Fats Domino | Ain't That A Shame | Karaoke Hits |
264-A-04 | Fats Domino | Ain't That A Shame | Pioneer Recommended |
2221-34 | Teenage Fanclub | Ain't That Enough | DAM Recommended |
7012-53 | Lutricia McNeal | Ain't That Just The Way (Album Version) | DAM Recommended |
337-A-12 | Dwight Yoakam | Ain't That Lonely Yet | Pioneer Recommended |
XF6 | Elvis Presley | Ain't That Lovin' You Baby | Music Maestro Recommended |
67-12 | Marvin Gaye | Ain't That Peculiar | DK Karaoke |
413-13 | Marvin Gaye | Ain't That Peculiar | Legends Series |
585-16 | Marvin Gaye | Ain't That Peculiar | Motown Recommended |
919-13 | Bow Wow & Chris Brown | Ain't Thinkin Bout It | Pop Hits Recommended |
342-01 | Rolling Stones, The | Ain't Too Proud To Beg | Sound Choice Recommended |
13-11 | Temptations, The | Ain't Too Proud To Beg | DK Karaoke |
581-11 | Temptations, The | Ain't Too Proud To Beg | Motown Recommended |
5868-39 | Brothers Johnson, The | Ain't We Funkin' Now | DAM Recommended |
3564-10 | Sonata Arctica | Ain't Your Fairytale | DAM Recommended |
6840-48 | Jennifer Lopez | Ain't Your Mama | DAM Recommended |
6840-48 | Jennifer Lopez | Ain't Your Mama | DAM Recommended |
672-06 | Billie Holiday | Ain't nobody's Business If I Do | Music Maestro Recommended |
606-08 | Cheap Trick | Aint' That A Shame (Live Version) | Sound Choice Recommended |
3923-13 | Lily Allen | Air Balloon | DAM Recommended |
3577-02 | Nelly | Air Force Ones | DAM Recommended |
1079-66 | Busted | Air Hostess | DAM Recommended |
24-15 | Hollies, The | Air That I Breathe, The | DK Karaoke Recommended |
1214-13 | Olivia Newton-John | Air That I Breathe, The | DAM Recommended |
347-B-07 | Simply Red | Air That I Breathe, The | MD Recommended |
5156-32 | Radiohead | Airbag | DAM Recommended |
3946-24 | 5 Seconds Of Summer | Airplanes | DAM Recommended |
3744-69 | B.o.B. ft. Eminem & Hayley Williams | Airplanes, Part 2 | DAM Recommended |
616-04 | Motors | Airport | Sunfly Recommended |
3716-95 | Michael Jackson | Al Capone | DAM Recommended |
4380-92 | Emilio Pericoli | Al Di La | DAM Recommended |
323-B-09 | Luciano Tajoli | Al Di La | EMI Recommended |
607-06 | Doors, The | Alabama Song | Legends Series Recommended |
156-06 | Ironic | Alanis Morrisette | Legends Bassline Recommended |
3958-78 | Maggie Rogers | Alaska | DAM Recommended |
6549-04 | Dave Rodgers | Ale' Japan | DAM Recommended |
815-01 | Lady Gaga | Alejandro | CDG Recommended |
832-12 | Lady Gaga | Alejandro | Quik Hitz |
96-05 | Standard | Alexander's Ragtime Band | DK Karaoke Recommended |
25-18 | Dionne Warwick | Alfie | DK Karaoke |
012-A-10 | Dionne Warwick | Alfie | Pioneer Recommended |
3940-63 | GLEE ft. Naya Rivera | Alfie | DAM Recommended |
712-06 | Lily Allen | Alfie | Sunfly Recommended |
3830-02 | Vanessa Williams | Alfie | DAM Recommended |
79-04 | Tracy Lawrence | Alibis | DK Karaoke |
337-B-06 | Tracy Lawrence | Alibis | Pioneer Recommended |
4069-60 | Avril Lavigne | Alice | DAM |
838-01 | Avril Lavigne | Alice | Pop Hits |
905-16 | Avril Lavigne | Alice | Sunfly Recommended |
376-12 | TV Theme | Alice | Music Maestro Recommended |
4390-47 | Jud Conlon Chorus, The | Alice In Wonderland | DAM Recommended |
3988-61 | Sabrina Carpenter & Jonas Blue | Alien | DAM Recommended |
3919-44 | MGMT | Alien Days | DAM Recommended |
439-07 | Weird Al Yankovic | Alimony | Swt GA Brn |
670-07 | Weird Al Yankovic | Alimony | Swt GA Brn Recommended |
765-04 | Elvis Costello | Alison | Sound Choice Recommended |
3945-36 | Annihilator | Alison Hell | DAM Recommended |
3639-56 | Black Eyed Peas, The | Alive | DAM Recommended |
3923-61 | Krewella | Alive | DAM Recommended |
3928-11 | One Direction | Alive | DAM Recommended |
3873-03 | Pearl Jam | Alive | DAM |
936-02 | Pearl Jam | Alive | Radio Starz Recommended |
3942-65 | Sia | Alive | DAM Recommended |
223-06 | Jennifer Lopez | Alive (Radio Version) | Sound Choice Recommended |
3127-50 | Mr. Big | Alive And Kickin' | DAM Recommended |
047-A-08 | Simple Minds | Alive And Kicking | Pioneer Recommended |
679-10 | Simple Minds | Alive And Kicking | Sunfly |
668-15 | Meja | All 'Bout The Money | Sunfly Recommended |
515-10 | Bon Jovi | All About Loving You | Sunfly Recommended |
602-12 | Billy Joel | All About Soul | Legends Series Recommended |
3931-96 | Meghan Trainor | All About That Bass | DAM Recommended |
253-08 | Meghan Trainor | All About That Bass | Mr. Entertainer Recommended |
3828-92 | Meghan Trainor | All About That Bass (Nipponglish ver.) | DAM |
867-07 | Pixie Lott | All About Tonight | Mr. Entertainer Recommended |
2833-51 | t.A.T.u. | All About Us | DAM Recommended |
3865-83 | Hoobastank | All About You | DAM Recommended |
3656-15 | McFly | All About You | DAM Recommended |
779-01 | Bob Dylan | All Along The Watch Tower | Legends Recommended |
778-01 | Jimi Hendrix | All Along The Watch Tower | Legends Recommended |
229-A-11 | Melissa Etheridge | All American Girl | NUT Recommended |
3590-57 | Sister Sledge | All American Girls | DAM Recommended |
785-05 | Jam, The | All Aournd The Wolrd | Sunfly Recommended |
157-07 | Nirvana | All Apologies | Sound Choice Recommended |
6401-04 | Tahiti 80 | All Around | DAM Recommended |
616-07 | Steeleye Span | All Around My Hat | Sunfly Recommended |
3874-65 | Justin Bieber ft. Ludacris | All Around The World | DAM Recommended |
416-09 | Lisa Stansfield | All Around The World | DK Karaoke Recommended |
48-05 | Lisa Stansfield | All Around The World | DK Karaoke |
4816-06 | Oasis | All Around The World | DAM Recommended |
1075-60 | Justin Bieber | All Around The World ft. Ludacris (Nipponglish ver.) | DAM |
3944-88 | No More Pain | All As One | DAM Recommended |
050-A-05 | Bonnie Raitt | All At Once | MD Recommended |
543-03 | Whitney Houston | All At Once | Legends Series |
236-A-08 | Whitney Houston | All At Once | NUT |
1315-65 | Whitney Houston | All At Once (Nipponglish ver.) | DAM |
566-08 | Jamie Cullum | All At Sea | Zoom Recommended |
1075-35 | Justin Bieber | All Bad | DAM Recommended |
507-13 | U2 | All Because You | CDG Recommended |
6983-05 | 2Pac ft. Snoop Dogg, Nate Dogg & YDG | All Bout U | DAM Recommended |
269-B-01 | Celine Dion | All By Myself | Pioneer Recommended |
29-01 | Eric Carmen | All By Myself | DK Karaoke |
420-12 | Eric Carmen | All By Myself | Monster Hits |
023-A-09 | Eric Carmen | All By Myself | Pioneer Recommended |
3759-15 | Jamie O'Neal | All By Myself | DAM Recommended |
3829-70 | Celine Dion | All By Myself (Single Version) (Nipponglish ver.) | DAM |
3573-09 | Giovanca | All Colorful | DAM Recommended |
3934-90 | Kodaline | All Comes Down | DAM Recommended |
229-16 | Alison Moyet | All Cried Out | Sunfly Recommended |
063-A-05 | Allure | All Cried Out | MD Recommended |
46-07 | Lisa Lisa & Cult Jam | All Cried Out | DK Karaoke Recommended |
3843-45 | Cody Simpson | All Day | DAM Recommended |
3938-45 | Kanye West ft. Theophilus, Allan & Paul | All Day | DAM Recommended |
168-03 | Kinks, The | All Day And All of The Night | Legends Series |
014-B-09 | Kinks, The | All Day And All of The Night | Pioneer Recommended |
1242-62 | Queen | All Dead, All Dead | DAM Recommended |
945-12 | New Found Glory | All Downhill From Here | Top Hits Recommended |
3626-45 | Jennifer Hudson | All Dressed In Love | DAM Recommended |
875-06 | Shawn Colvin | All Fall Down | Pop Hits Recommended |
372-18 | Kanye West | All Falls Down | Top Hits Recommended |
3830-27 | Alan Walker, Noah Cyrus & Digital Farm Animals | All Falls Down ft. Juliander | DAM Recommended |
3842-11 | Alan Walker, Noah Cyrus & Digital Farm Animals | All Falls Down ft. Juliander (Nipponglish ver.) | DAM |
691-12 | Pat Benatar | All Fired Up | Sunfly Recommended |
867-11 | Saturdays, The | All Fired Up | Mr. Entertainer Recommended |
2833-54 | Alessi Brothers | All For A Reason | DAM Recommended |
055-B-04 | Bryan Adams & Rod Stewert & Sting | All For Love | MD Recommended |
350-B-08 | Bryan Adams & Rod Stewert & Sting | All For Love | SDK |
233-01 | Bryan Adams & Rod Stewert & Sting | All For Love | Sunfly |
597-02 | Bryan Adams & Rod Stewert & Sting | All For Love | Top Tunes |
526-B-05 | Princess | All For Love | ELD Recommended |
838-09 | Serena Ryder | All For Love | Pop Hits Recommended |
3826-18 | Whitesnake | All For Love | DAM Recommended |
3590-85 | High School Musical 2 Cast | All For One | DAM Recommended |
3946-17 | Stone Roses, The | All For One | DAM Recommended |
3946-17 | Stone Roses, The | All For One | DAM Recommended |
188-12 | Janet Jackson | All For You | Top Hits Recommended |
072-B-08 | Sister Hazel | All For You | GE Recommended |
1242-64 | Queen | All God's People | DAM Recommended |
727-12 | Nelly Furtado | All Good Things Come To An End | Easy Karaoke |
688-11 | Nelly Furtado | All Good Things Come To An End | Star Disc |
617-11 | Nelly Furtado | All Good Things Come To An End | Sunfly Recommended |
727-13 | Nelly Furtado | All Good Things Come To An End | Sunfly |
3839-40 | Judas Priest | All Guns Blazing | DAM Recommended |
